午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 > 信息科技 > 開發 >

常州二航儀地塊(二期)開發項目智能化分包工程中標候選人公示

常州二航儀地塊(二期)開發項目智能化分包工程中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-06-30
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
?
編號:A************005001
?
????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司(承包人)常州二航儀地塊(二期)開發項目智能化分包工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·常州市,建設地點蘭陵北路西側、廣仁路東側,建筑面積0,控制價為******.60元,暫估價為0萬元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.08 元
項目負責人 狄超  工期 300天
企業資質類別等級 施工·專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級? 企業資質證書編號 D******32029-06-05?
項目經理等級 二級建造師(機電工程)? 項目經理證書編號 ******3658?
企業業績 / 
項目經理業績 / 
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.25 元
項目負責人 第榮志  工期 300天
企業資質類別等級 施工·專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級? 企業資質證書編號 D******4?
項目經理等級 二級建造師(機電工程)? 項目經理證書編號 ******4116?
企業業績 / 
項目經理業績 / 
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.33 元
項目負責人 張武彥  工期 300天
企業資質類別等級 施工·專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級? 企業資質證書編號 D******7?
項目經理等級 一級建造師(機電工程)? 項目經理證書編號 ************?
企業業績 / 
項目經理業績 / 
????2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據
1 ******有限公司 ******有限公司文件上傳IP一致
2 ******有限公司 未提供項目負責人的建造師證
3 ******有限公司 項目負責人的二級建造師專業不是機電工程
4 ******有限公司 未提供項目負責人的B證
5 ******有限公司 二級建造師證為舊證
6 ******有限公司 ******有限公司文件上傳IP一致
7 ******有限公司 未提供項目負責人的B證

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價得分 得分
1 ******有限公司 ******.77元 -- 98.54 98.54
2 ******有限公司 ******.01元 -- 99.55 99.55
3 ******有限公司 ******.46元 -- 98.94 98.94
4 ******有限公司 ******.86元 -- 98.5 98.50
5 ******有限公司 ******.77元 -- 99.26 99.26
6 ******有限公司 ******.63元 -- 99.77 99.77
7 ******有限公司 ******.76元 -- 99.25 99.25
8 ******有限公司 ******.14元 -- 98.29 98.29
9 ******有限公司 ******.11元 -- 98.48 98.48
10 ******有限公司 ******.00元 -- 99.54 99.54
11 ******有限公司 ******.09元 -- 99.31 99.31
12 ******有限公司 ******.04元 -- 99.36 99.36
13 ******有限公司 ******.90元 -- 97.34 97.34
14 ******有限公司 ******.00元 -- 76.61 76.61
15 ******有限公司 ******.90元 -- 99.49 99.49
16 ******有限公司 ******.06元 -- 97.11 97.11
17 ******有限公司 ******.22元 -- 99.69 99.69
18 ******有限公司 ******.30元 -- 99.75 99.75
19 ******有限公司 ******.78元 -- 98.57 98.57
20 ******有限公司 ******.63元 -- 98.43 98.43
21 ******有限公司 ******.14元 -- 97.65 97.65
22 ******有限公司 ******.91元 -- 98.91 98.91
23 ******有限公司 ******.39元 -- 98.17 98.17
24 ******有限公司 ******.31元 -- 98.22 98.22
25 ******有限公司 ******.48元 -- 98.01 98.01
26 ******有限公司 ******.10元 -- -65.87 -65.87
27 ******有限公司 ******.52元 -- 99.25 99.25
28 ******有限公司 ******.31元 -- 99.41 99.41
29 ******有限公司 ******.74元 -- 99.37 99.37
30 ******有限公司 ******.78元 -- 91.59 91.59
31 ******有限公司 ******.28元 -- -65.49 -65.49
32 ******有限公司 ******.14元 -- 98.38 98.38
33 ******有限公司 ******.68元 -- 99.32 99.32
34 ******有限公司 ******.80元 -- 97.51 97.51
35 ******有限公司 ******.90元 -- 99.7 99.70
36 ******有限責任公司 ******.20元 -- 97.06 97.06
37 ******有限公司 ******.98元 -- 98.66 98.66
38 ******有限公司 ******.00元 -- 98.4 98.40
39 ******有限公司 ******.92元 -- 97.71 97.71
40 ******有限公司 ******.47元 -- -67.61 -67.61
41 ******有限公司 ******.44元 -- 99.41 99.41
42 ******有限公司 ******.63元 -- 99.53 99.53
43 ******有限公司 ******.69元 -- 99.66 99.66
44 ******有限公司 ******.98元 -- 98.76 98.76
45 ******有限公司 ******.24元 -- 99.14 99.14
46 ******有限公司 ******.97元 -- 98.77 98.77
47 ******有限公司 ******.39元 -- 99.02 99.02
48 ******有限公司 ******.87元 -- 89.09 89.09
49 ******有限公司 ******.53元 -- 99.39 99.39
50 ******有限公司 ******.95元 -- 98.31 98.31
51 ******有限公司 ******.88元 -- 98.93 98.93
52 ******有限公司 ******.82元 -- 98.18 98.18
53 ******有限公司 ******.22元 -- 98.89 98.89
54 ******有限公司 ******.19元 -- 97.58 97.58
55 ******有限公司 ******.18元 -- 99.41 99.41
56 ******有限公司 ******.04元 -- 95.5 95.50
57 ******有限公司 ******.01元 -- 93.91 93.91
58 ******有限公司 ******.18元 -- -67.4 -67.40
59 ******有限公司 ******.00元 -- 99.48 99.48
60 ******有限公司 ******.29元 -- 97.64 97.64
61 ******有限公司 ******.55元 -- 98.21 98.21
62 ******有限公司 ******.86元 -- 96.62 96.62
63 ******有限公司 ******.22元 -- 99.77 99.77
64 ******有限公司 ******.23元 -- 97.86 97.86
65 ******有限公司 ******.27元 -- 96.78 96.78
66 ******有限公司 ******.52元 -- 97.62 97.62
67 ******有限公司 ******.82元 -- 99.81 99.81
68 ******有限公司 ******.94元 -- 99.33 99.33
69 ******有限公司 ******.24元 -- 99.5 99.50
70 ******有限公司 ******.29元 -- 93.85 93.85
71 ******有限公司 ******.00元 -- 99.86 99.86
72 ******有限公司 ******.03元 -- 99.28 99.28
73 ******有限公司 ******.28元 -- 99.59 99.59
74 ******有限公司 ******.06元 -- 99.78 99.78
75 ******有限公司 ******.08元 -- 98.88 98.88
76 ******有限公司 ******.71元 -- 99.34 99.34
77 ******有限公司 ******.25元 -- 98.76 98.76
78 ******有限公司 ******.92元 -- 98.84 98.84
79 ******有限公司 ******.07元 -- 95.63 95.63
80 ******有限公司 ******.28元 -- 99.53 99.53
81 ******有限公司 ******.93元 -- 99.65 99.65
82 ******有限公司 ******.39元 -- 98.61 98.61
83 ******有限公司 ******.57元 -- 99.66 99.66
84 ******有限公司 ******.54元 -- 99.4 99.40
85 ******有限公司 ******.15元 -- 98.32 98.32
86 ******有限公司 ******.41元 -- 99.95 99.95
87 ******有限公司 ******.29元 -- 99.35 99.35
88 ******有限公司 ******.26元 -- 99.71 99.71
89 ******有限公司 ******.95元 -- 97.44 97.44
90 ******有限公司 ******.24元 -- 50.86 50.86
91 ******有限公司 ******.24元 -- 97.64 97.64
92 ******有限公司 ******.55元 -- 98.68 98.68
93 ******有限公司 ******.85元 -- 99.87 99.87
94 ******有限公司 ******.06元 -- 98.85 98.85
95 ******有限公司 ******.88元 -- 24.54 24.54
96 ******有限公司 ******.25元 -- 89.16 89.16
97 ******有限公司 ******.62元 -- 99.24 99.24
98 ******有限公司 ******.71元 -- 99.73 99.73
99 ******有限公司 ******.41元 -- 97.0 97.00
100 ******有限公司 ******.25元 -- 99.98 99.98
101 ******有限公司 ******.77元 -- 99.69 99.69
102 ******有限公司 ******.72元 -- 98.75 98.75
103 ******有限公司 ******.58元 -- 98.53 98.53
104 ******有限公司 ******.96元 -- 98.8 98.80
105 ******有限公司 ******.77元 -- 99.89 99.89
106 ******有限公司 ******.60元 -- 99.09 99.09
107 ******有限公司 ******.68元 -- 98.77 98.77
108 ******有限公司 ******.64元 -- 99.42 99.42
109 ******有限公司 ******.55元 -- 98.85 98.85
110 ******有限公司 ******.66元 -- 83.61 83.61
111 ******有限公司 ******.78元 -- 99.54 99.54
112 ******有限公司 ******.02元 -- 99.68 99.68
113 ******有限公司 ******.13元 -- 98.84 98.84
114 ******有限公司 ******.42元 -- 96.02 96.02
115 ******有限公司 ******.51元 -- 99.48 99.48
116 ******有限公司 ******.00元 -- 98.92 98.92
117 ******有限公司 ******.00元 -- 99.08 99.08
118 ******有限公司 ******.34元 -- 98.42 98.42
119 ******有限公司 ******.79元 -- 99.28 99.28
120 ******有限公司 ******.15元 -- 97.7 97.70
121 ******有限公司 ******.98元 -- 97.91 97.91
122 ******有限公司 ******.10元 -- 98.49 98.49
123 ******有限公司 ******.11元 -- 99.42 99.42
124 ******有限公司 ******.22元 -- 98.72 98.72
125 ******有限公司 ******.29元 -- 99.36 99.36
126 ******有限公司 ******.28元 -- 95.9 95.90
127 ******有限公司 ******.85元 -- 98.36 98.36
128 ******有限公司 ******.61元 -- 97.3 97.30
129 ******有限公司 ******.39元 -- 99.31 99.31
130 ******有限公司 ******.35元 -- 95.73 95.73
131 ******有限公司 ******.69元 -- 99.38 99.38
132 ******有限公司 ******.57元 -- 98.17 98.17
133 ******有限公司 ******.08元 -- 100.0 100.00
134 ******有限公司 ******.33元 -- 99.96 99.96
135 ******有限公司 ******.73元 -- 99.17 99.17
136 ******有限公司 ******.50元 -- 99.9 99.90
137 ******有限公司 ******.48元 -- 97.43 97.43
138 ******有限公司 ******.42元 -- -69.84 -69.84
139 ******有限公司 ******.59元 -- 96.24 96.24
140 ******有限公司 ******.94元 -- 96.93 96.93
141 ******有限公司 ******.04元 -- 99.84 99.84
142 ******有限公司 ******.35元 -- 97.7 97.70
143 ******有限公司 ******.33元 -- 96.81 96.81
144 ******有限公司 ******.42元 -- 97.01 97.01
145 ******有限公司 ******.31元 -- 97.09 97.09
146 ******有限公司 ******.20元 -- 97.64 97.64
147 ******有限公司 ******.89元 -- 95.47 95.47
148 ******有限公司 ******.83元 -- 97.78 97.78
149 ******有限公司 ******.85元 -- 95.24 95.24
150 ******有限公司 ******.27元 -- 99.28 99.28
151 ******有限公司 ******.35元 -- 97.58 97.58
152 ******有限公司 ******.35元 -- 99.0 99.00
153 ******有限公司 ******.75元 -- 97.08 97.08
154 ******有限公司 ******.00元 -- 99.63 99.63
155 ******有限公司 ******.00元 -- 99.01 99.01
156 ******有限公司 ******.64元 -- -67.52 -67.52
157 ******有限公司 ******.64元 -- 98.98 98.98
158 ******有限公司 ******.27元 -- 99.33 99.33
159 ******有限公司 ******.98元 -- 98.1 98.10
160 ******有限公司 ******.45元 -- 98.34 98.34
161 ******有限公司 ******.74元 -- 97.55 97.55
162 ******有限公司 ******.00元 -- 99.41 99.41
163 ******有限公司 ******.85元 -- 99.46 99.46
164 ******有限公司 ******.59元 -- 99.38 99.38
165 ******有限公司 ******.90元 -- 99.3 99.30
166 ******有限公司 ******.04元 -- -67.46 -67.46
167 ******有限公司 ******.15元 -- 99.3 99.30
168 ******有限公司 ******.54元 -- 97.86 97.86
169 ******有限公司 ******.41元 -- 98.06 98.06
170 ******有限公司 ******.00元 -- 98.76 98.76
171 ******有限公司 ******.45元 -- 96.67 96.67
172 ******有限公司 ******.07元 -- 97.78 97.78
173 ******有限公司 ******.13元 -- 99.26 99.26
174 ******有限公司 ******.79元 -- 99.64 99.64
175 ******有限公司 ******.90元 -- 99.33 99.33
176 ******有限公司 ******.85元 -- 95.9 95.90
177 ******有限公司 ******.23元 -- 97.23 97.23
178 ******有限公司 ******.67元 -- 86.43 86.43
179 ******有限公司 ******.73元 -- 99.81 99.81
180 ******有限公司 ******.21元 -- 99.26 99.26
181 ******有限公司 ******.97元 -- 99.37 99.37
182 ******有限公司 ******.25元 -- 99.46 99.46

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人聯系電話: 0519-******;招標代理聯系電話:0519-******-8302;招標人地址:常州市鐘樓經濟開發區玉龍南路213號;招標代理地址:常州************建設局,******;舉報電話0519-******;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室。
????8、備注:本項目評標辦法為:合理低************有限公司;******.67元。
????本評標結果公示期自2025年06月30日起,至2025年07月03日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
?
******有限公司(承包人)
日期:2025年06月30日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 屯昌县| 长宁区| 祁门县| 库尔勒市| 绥滨县| 沈阳市| 榆社县| 五家渠市| 娄底市| 宜川县| 酒泉市| 深水埗区| 南岸区| 同江市| 北辰区| 穆棱市| 固原市| 永新县| 壶关县| 峨眉山市| 常熟市| 三台县| 安远县| 会理县| 正蓝旗| 汝阳县| 潼关县| 二连浩特市| 茂名市| 荔波县| 新巴尔虎右旗| 达孜县| 高邮市| 东乡县| 虹口区| 锡林浩特市| 长岭县| 无为县| 台前县| 江北区| 桐柏县|