項目名稱 | 君瀾項目示范區園林景觀工程 | 項目編號 | XLCJSGC-2025-105 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目為君瀾項目示范區園林景觀工程,主要建設規模為示范區雨污水、市政接口連接,園林景觀施工及清單范圍內的全部內容。包括但不限于示范區雨水、污水管網、景觀鋪裝、道路、小品、苗木、景觀水電等,具體詳見施工圖紙及工程量清單。 | ||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城經濟技術開發區海河路以南、中華路以東。 | ||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | ******有限公司 | 地址 | ******街道灤河路南、廬山路西裕昌聊城國際金融中心A區5號樓6層0601室 | |||||||||||||||||||||||
聯系人 | 胡經理 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 名稱 | ******有限責任公司 | 地址 | 聊城開發區東昌路159號 | |||||||||||||||||||||||
聯系人 | 王薈/劉俊青 | 聯系電話 | ******/****** | ||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||
總得分 | 技術標 | 資信標 | 報價分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 94.82 | 21.17 | 10.00 | 63.65 | 21.20 | 19.40 | 22.10 | 20.20 | 22.60 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 92.01 | 20.20 | 8.00 | 63.81 | 19.70 | 18.80 | 20.20 | 20.70 | 21.20 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 89.43 | 20.67 | 5.00 | 63.76 | 21.50 | 19.80 | 20.70 | 18.70 | 21.70 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 86.45 | 19.43 | 4.00 | 63.02 | 18.90 | 18.80 | 20.40 | 19.00 | 20.50 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 81.79 | 18.07 | 0.00 | 63.72 | 18.60 | 17.30 | 17.80 | 18.40 | 18.00 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 80.77 | 18.27 | 0.00 | 62.5 | 19.70 | 18.50 | 16.90 | 18.60 | 17.70 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 80.67 | 18.00 | 0.00 | 62.67 | 19.00 | 17.30 | 17.50 | 19.50 | 17.50 | ||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | |||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質量標準 | 工期 (日歷天) | 預中標價(元) | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 盧娜 | 市政公用工程二級建造師 | 滬************ | 達到國家驗收標準合格 | 31 | ******.02 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 謝文正 | 市政公用工程二級建造師 | 魯************1 | 達到國家驗收標準合格 | 31 | ******.87 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 侯丹丹 | 建筑工程、市政公用工程二級建造師 | 魯************ | 達到國家驗收標準合格 | 31 | ******.34 | ||||||||||||||||||||
招標文件領取時間 | 2025年05月01日00:00至2025年05月12日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2025年5月22日9時00分 | ||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網上不見面開標大廳 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質條件 | 市政公用工程施工總承包二級 | |||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質條件 | 市政公用工程施工總承包二級 | |||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質條件 | 房屋建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 | |||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2025年5月22日—2025年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城經濟技術開發區建設管理部 | 地址:聊城經濟技術開發區 | 投訴電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限內招標人未予答復的,可以向招標監督管理機構投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?2025年5月22日 |
?
文件獲取 附件