序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
5 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
6 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
8 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
9 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.75 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 270 | ******有限公司 | ||
最高投標限價(元) | ******.280000 | |||||||
招標人代表:李培新 | 記錄人:吳思龍 | 監標人:代曉彬 張術彬 |
