一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:機房設施設備國產化替換項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:機房設施設備國產化替換項目
五、合同主體
******法院
地址:馬爾康市馬爾康鎮美谷街286號
聯系方式:******
******有限公司
地址:成都市武侯區新光路5號附6號1層
聯系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 核心交換機 | 1(臺) | ¥50,990.00 | ¥50,990.00 | RG-NBS7003 |
2 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥290.00 | ¥290.00 | SG01 |
3 | 功放 | 4(臺) | ¥4,875.00 | ¥19,500.00 | VX4 |
4 | 機房管理系統 | 1(臺) | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | V1.0 |
5 | 門禁一體機套件包 | 1(套) | ¥5,040.00 | ¥5,040.00 | Face60-1 |
6 | 光纖跳線(雙纖) | 72(條) | ¥38.89 | ¥2,800.00 | 六類非屏蔽網線 |
7 | 承重底座 | 3(套) | ¥996.67 | ¥2,990.00 | 國產定制 |
8 | 內外電源線 | 100(米) | ¥52.40 | ¥5,240.00 | ZR-YJV5*6 |
9 | 機房監控控制主機 | 1(臺) | ¥19,990.00 | ¥19,990.00 | LHK644 |
10 | 地面處理 | 50(平方米) | ¥68.60 | ¥3,430.00 | 國產定制 |
11 | 橋架1 | 70(米) | ¥398.57 | ¥27,900.00 | 國產定制網格橋架300*100mm |
12 | 制冷設備內外機支架 | 4(套) | ¥795.00 | ¥3,180.00 | 國產定制 |
13 | 廣播專用線 | 500(米) | ¥5.96 | ¥2,980.00 | 2*1.5mm |
14 | UPS接入管理軟件協議 | 1(項) | ¥1,990.00 | ¥1,990.00 | UPSXY |
15 | 墻插單網口6類面板(含模塊) | 20(個) | ¥57.50 | ¥1,150.00 | 網絡地插 |
16 | 蓄電池 | 64(支) | ¥979.69 | ¥62,700.00 | AGM12-100 |
17 | 蓄電池柜 | 2(套) | ¥2,610.00 | ¥5,220.00 | A32 |
18 | 音響工程線 | 200(米) | ¥5.80 | ¥1,160.00 | 2*1.5mm無氧銅護套線 |
19 | 人臉門禁一體機 | 1(臺) | ¥3,490.00 | ¥3,490.00 | Face60-1 |
20 | 安裝及輔材 | 1(項) | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | 國產定制 |
21 | UPS輸入輸出主電纜改造 | 70(米) | ¥99.29 | ¥6,950.00 | ZR-YJV3*16+2*10 |
22 | 24口光纖配線架(含24個耦合器) | 2(個) | ¥560.00 | ¥1,120.00 | 24芯ODF(滿配LC) |
23 | 精密制冷設備漏水傳感器 | 2(個) | ¥895.00 | ¥1,790.00 | LSJB |
24 | 前端弱電配電箱 | 8(個) | ¥1,393.75 | ¥11,150.00 | 國產定制 |
25 | 8位PDU | 8(個) | ¥247.50 | ¥1,980.00 | 10A8位 |
26 | 橋架2 | 70(米) | ¥278.57 | ¥19,500.00 | 國產定制 |
27 | 廣播話筒 | 1(個) | ¥600.00 | ¥600.00 | T48 |
28 | 金屬軟管 | 50(米) | ¥15.60 | ¥780.00 | Φ35 |
29 | 防水坎 | 1(項) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | 國產定制 |
30 | 音箱 | 8(臺) | ¥3,137.50 | ¥25,100.00 | 0K10H |
31 | 鋁合金防雨音柱 | 2(個) | ¥950.00 | ¥1,900.00 | DE-40A |
32 | 網絡機柜 | 1(個) | ¥2,990.00 | ¥2,990.00 | DC6642 |
33 | PVC管材 | 500(米) | ¥2.98 | ¥1,490.00 | 國產定制Φ25 |
34 | 單模光纖尾纖(單纖) | 144(條) | ¥32.64 | ¥4,700.00 | SC-SC |
35 | 吸頂音箱 | 10(臺) | ¥340.00 | ¥3,400.00 | DE-622D |
36 | 明裝線槽 | 200(米) | ¥34.95 | ¥6,990.00 | 國產定制線槽25*25 |
37 | 12位PDU | 6(個) | ¥648.33 | ¥3,890.00 | 10A12位 |
38 | HDMI無縫高清輸入卡 | 2(塊) | ¥4,785.00 | ¥9,570.00 | DS-HDMI-40UT |
39 | RVV3*2.5電源線 | 400(米) | ¥32.95 | ¥13,180.00 | RVV3*2.5 |
40 | 智慧運算中心 | 1(臺) | ¥12,570.00 | ¥12,570.00 | WLYS02 |
41 | 應急照明 | 6(套) | ¥548.33 | ¥3,290.00 | 260*250*55mm |
42 | 溫濕度傳感器 | 5(個) | ¥838.00 | ¥4,190.00 | LWSD |
43 | 配電檢測模塊 | 1(個) | ¥790.00 | ¥790.00 | PDS1 |
44 | 網絡中控主機 | 1(臺) | ¥19,790.00 | ¥19,790.00 | DS-NET3000 |
45 | 蓄電池監測接入協議 | 1(項) | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | XDCXY |
46 | 市電輸入電纜 | 70(米) | ¥156.43 | ¥10,950.00 | ZR-YJV3*25+2*16 |
47 | 24口RJ45配線架(含模塊) | 12(個) | ¥569.17 | ¥6,830.00 | 六類24口非屏蔽配線架 |
48 | 機房監控平臺軟件 | 1(套) | ¥17,900.00 | ¥17,900.00 | VM002 |
49 | 門禁系統整合1 | 3(項) | ¥2,990.00 | ¥8,970.00 | 國產定制 |
50 | 操作平臺搭建 | 1(張) | ¥3,390.00 | ¥3,390.00 | 國產定制 |
51 | 接入交換機 | 7(臺) | ¥9,985.71 | ¥69,900.00 | RG-NBS5200-24SFP8GT4XS |
52 | 門禁系統整合2 | 3(臺) | ¥2,383.33 | ¥7,150.00 | 國產定制 |
53 | 蓄電池采集主機 | 1(臺) | ¥2,480.00 | ¥2,480.00 | S80-A31 |
54 | 綜合配電列頭柜 | 1(套) | ¥24,960.00 | ¥24,960.00 | ZHPD24 |
55 | 理線器 | 20(個) | ¥78.50 | ¥1,570.00 | DTT-W5-3000 |
56 | 配電監測接入協議 | 1(項) | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | PDXY |
57 | 舊機器拆除 | 1(項) | ¥1,990.00 | ¥1,990.00 | 國產定制 |
58 | 電纜終端頭 | 132(個) | ¥24.92 | ¥3,290.00 | 國產定制 |
59 | HDMI無縫高清輸出卡 | 1(塊) | ¥4,750.00 | ¥4,750.00 | DS-HDMI-4IN |
60 | 樓層交換機 | 6(臺) | ¥9,980.00 | ¥59,880.00 | RG-NBS5200-24SFP8GT4XS |
61 | 12U機柜 | 8(個) | ¥493.75 | ¥3,950.00 | 12U |
62 | 桌面式主席單元 | 1(臺) | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 | SD1235C |
63 | 高頻在線式UPS電源主機 | 1(臺) | ¥37,450.00 | ¥37,450.00 | HF330400 |
64 | 智能播放控制主機 | 1(臺) | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | PV8000 |
65 | 音箱壁架 | 8(個) | ¥175.00 | ¥1,400.00 | G35T |
66 | 控制軟件 | 1(套) | ¥3,270.00 | ¥3,270.00 | PCV1.0 |
67 | 蓄電池檢測終端 | 64(個) | ¥199.84 | ¥12,790.00 | Bmt12v |
68 | 新風機 | 1(臺) | ¥22,540.00 | ¥22,540.00 | FD25 |
69 | 壁掛音響 | 2(臺) | ¥610.00 | ¥1,220.00 | DE502 |
70 | 電池連接線 | 64(米) | ¥49.22 | ¥3,150.00 | BVR16mm2 |
71 | 8芯單模光纖 | 1,000(米) | ¥15.90 | ¥15,900.00 | 六類非屏蔽網線 |
72 | 建渣清運 | 1(項) | ¥5,700.00 | ¥5,700.00 | 國產定制 |
73 | 監控系統整合1 | 3(項) | ¥5,996.67 | ¥17,990.00 | 國產定制 |
74 | 工作站 | 1(臺) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | MatePad 11.5 |
75 | 原光纖鏈路測試 | 48(個) | ¥58.33 | ¥2,800.00 | 國產定制 |
76 | 功放放大器 | 1(臺) | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | PV-1500W |
77 | 精密制冷設備漏水檢測線 | 2(個) | ¥495.00 | ¥990.00 | LSGYS |
78 | 6類網絡跳線 | 288(條) | ¥19.79 | ¥5,700.00 | 六類非屏蔽網線 |
79 | 機房專用精密制冷設備 | 2(臺) | ¥37,300.00 | ¥74,600.00 | LSA1013F |
80 | 直流匯流箱 | 2(套) | ¥1,450.00 | ¥2,900.00 | 國產定制 |
81 | 原光纖成端直熔 | 96(點) | ¥29.17 | ¥2,800.00 | 國產定制 |
82 | 光模塊 | 30(個) | ¥949.67 | ¥28,490.00 | 六類非屏蔽網線 |
83 | 數字會議主機 | 1(臺) | ¥6,400.00 | ¥6,400.00 | SD-8920 |
84 | 排風機 | 1(臺) | ¥10,538.00 | ¥10,538.00 | FD25 |
85 | 溫感探測器 | 5(個) | ¥630.00 | ¥3,150.00 | LWSD |
86 | 數字音頻處理器 | 1(臺) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | DC316 |
87 | 甲級防火門 | 1(套) | ¥7,222.00 | ¥7,222.00 | 國產定制 |
88 | 數據庫軟件 | 1(套) | ¥63,900.00 | ¥63,900.00 | KingbaseES V8 |
89 | 無線話筒(手持,一拖二) | 2(套) | ¥4,775.00 | ¥9,550.00 | DS-2200B |
90 | 手拉手話筒延長線 | 40(米) | ¥39.25 | ¥1,570.00 | M8 |
91 | 調音臺 | 1(臺) | ¥15,790.00 | ¥15,790.00 | ATD1608 |
92 | 煙感探測器 | 5(個) | ¥638.00 | ¥3,190.00 | YWBJ |
93 | UPS輸入輸出電纜鋪設 | 100(米) | ¥49.80 | ¥4,980.00 | 國產定制 |
94 | 設備機柜 | 1(臺) | ¥1,580.00 | ¥1,580.00 | 國產定制 |
95 | 屏顯系統 | 1(臺) | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | 揚天M460 |
96 | 網絡紅外半球攝像機 | 4(臺) | ¥847.50 | ¥3,390.00 | DS-2CD3325-I |
97 | 防火墻 | 1(臺) | ¥50,990.00 | ¥50,990.00 | SG-6000-K1280 |
98 | 無縫高清矩陣切換器 | 1(臺) | ¥16,790.00 | ¥16,790.00 | DS-HD1616-2K |
99 | 安全出口指示燈 | 2(套) | ¥475.00 | ¥950.00 | 260*250*55mm |
100 | 門禁一體機管理軟件協議 | 1(項) | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | MJXY |
101 | 一體化機柜 | 3(臺) | ¥7,076.67 | ¥21,230.00 | PRK42612A |
102 | 六類非屏蔽線 | 1,000(米) | ¥11.90 | ¥11,900.00 | 六類非屏蔽網線 |
103 | 視頻監控接入管理軟件協議 | 1(項) | ¥2,590.00 | ¥2,590.00 | SPXY |
104 | 機房照明 | 4(套) | ¥645.00 | ¥2,580.00 | 600*600LED |
105 | 主光纖續接 | 1(項) | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | 國產定制 |
106 | 監控系統整合2 | 1(臺) | ¥10,990.00 | ¥10,990.00 | 國產定制 |
107 | ******管理中心 | 1(臺) | ¥11,540.00 | ¥11,540.00 | HZDY101 |
108 | 桌面式代表單元 | 8(臺) | ¥3,592.50 | ¥28,740.00 | SD1235D |
合同金額: 1,195,000.00元,大寫(人民幣):壹佰壹拾玖萬伍仟元整
履約期限:2024年11月29日至2025年01月12日
履約地點:采購人指定地點
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2024年11月29日
八、合同公告日期
2025年05月19日
九、其他補充事宜
合同附件:
******法院
2025年05月19日