******中學(xué)槐中路校區(qū)整體改造項(xiàng)目食堂工程施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******中學(xué)槐中路校區(qū)整體改造項(xiàng)目食堂工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: ******中學(xué)槐中路校區(qū)整體改造項(xiàng)目食堂工程施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | ******中學(xué)槐中路校區(qū)整體改造項(xiàng)目食堂工程施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-07-04 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)1 |
公示開始日期: | 2025-07-08 | 公示截止日期: | 2025-07-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 合格 | 180 |
2 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 180 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高自超 | 工程師 | 一級注冊建造師證書 | 滬************ |
2 | ******有限公司 | 安召東 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 王艷慧 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3820 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包特級 |
2 | ******有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******中學(xué)新校區(qū)改建項(xiàng)目-新建工程工程總承包 | ******中學(xué) | 2022-04-28 | ******9.00 |
2 | ******有限公司 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)航企服務(wù)島北區(qū)專類運(yùn)動場館工程EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2022-08-05 | ******0 |
3 | ******有限公司 | 河北省檔案方志館建設(shè)項(xiàng)目施工 | ******服務(wù)中心 | 2023-12-12 | ******1.13 |
4 | ******有限公司 | ******中學(xué)槐中路校區(qū)整體改造項(xiàng)目施工總承包 | ******中學(xué) | 2025-12-17 | ******2.09 |
5 | ******有限公司 | ******學(xué)院)校園功能完善提升項(xiàng)目“三通一平” | ******服務(wù)中心 | 2023-04-26 | ******.2 |
6 | ******有限公司 | 保定市徐水區(qū)2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(三標(biāo)段) | ******建設(shè)局 | 2022-05-01 | ******.86 |
7 | ******有限公司 | ******學(xué)校舍安全維修工程 | ******中學(xué) | 2022-06-24 | 830000.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王艷慧 | 保定市徐水區(qū)2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施 | ******建設(shè)局 | 2022-05-01 | ******.86 |
2 | ******有限公司 | 王艷慧 | ******大學(xué)科技園科創(chuàng)分園項(xiàng)目(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè))A3#樓-A6#樓及地下車庫二區(qū)園林景觀工程 | ******有限公司 | 2024-04-23 | ******.62 |
3 | ******有限公司 | 王艷慧 | 國能朔黃鐵路服務(wù)公司2023-2025年綠化零小工程項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司綜合服務(wù)分公司 | 2023-08-15 | ******.85 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10 | ******有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 27.12 | 23.10 | 27.99 | 26.31 | 29.10 |
2 | ******有限公司 | 27.72 | 23.70 | 28.32 | 26.79 | 24.48 |
3 | ******有限公司 | 25.68 | 21.60 | 27.42 | 25.56 | 23.70 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 21.00 | 19.50 | 26.40 | 23.55 | 24.24 |
6 | ******有限公司 | 22.59 | 19.50 | 26.22 | 24.09 | 23.58 |
7 | ******有限公司 | 22.92 | 19.65 | 26.40 | 24.93 | 24.03 |
8 | ******有限公司 | 21.09 | 19.50 | 26.22 | 23.10 | 24.21 |
9 | ******有限公司 | 23.70 | 21.00 | 26.94 | 25.50 | 23.61 |
10 | ******有限公司 | 24.39 | 20.40 | 27.00 | 25.41 | 23.49 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.83 | 96.55 |
2 | ******有限公司 | 68.61 | 95.58 |
3 | ******有限公司 | 67.91 | 93.47 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 66.27 | 89.98 |
6 | ******有限公司 | 66.20 | 90.17 |
7 | ******有限公司 | 68.28 | 92.86 |
8 | ******有限公司 | 66.23 | 89.83 |
9 | ******有限公司 | 67.39 | 92.54 |
10 | ******有限公司 | 66.23 | 91.18 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 商務(wù)標(biāo)投標(biāo)函暫列金額與招標(biāo)文件3.2.4不符 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人:付新永,電話:******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******中學(xué) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區(qū)談固西街145號 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中山東路176號文旅投大廈21層 |
聯(lián)系人: | 劉老師 | 聯(lián)系人: | 付新永 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
中小聲明函.pdf
中小聲明函2.pdf
中小聲明函3.pdf