中標候選人公示
投資項目代碼 | 2110-440902-04-01-281797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省茂名市茂名茂南產業轉移工業園安全智慧園區建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省茂名市茂名茂南產業轉移工業園安全智慧園區建設項目--茂南區道路危險貨物運輸車輛停車場項目(茂南石化工業園公共事故應急池及園區排水升級改造項目一期)工程總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省茂名市茂名茂南產業轉移工業園安全智慧園區建設項目--茂南區道路危險貨物運輸車輛停車場項目(茂南石化工業園公共事故應急池及園區排水升級改造項目一期)工程總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省茂名市茂名茂南產業轉移工業園安全智慧園區建設項目--茂南區道路危險貨物運輸車輛停車場項目(茂南石化工業園公共事故應急池及園區排水升級改造項目一期)工程總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月21日 10時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: 無排序的定標候選人名單
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************13 | 總報價(萬元):10103.6441 | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準。 | 360日 | ******************有限公司:市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外)工程設計乙級,證書:A******6 業績情況:響應招標文件要求 | 孔娟 | 資質資格:注冊公用設備工程師(給水排水),CS******5 業績:響應招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************99 | 總報價(萬元):10104.22295 | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準。 | 360日 | ******有限公司:建筑******有限公司:市政行業乙級,證書:A******9 業績情況:響應招標文件要求 | 李淑儀 | 資質資格:一級建造師注冊證/粵************ 業績:響應招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3H | 總報價(萬元):10060.976317 | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準。 | 360日 | ******有限公司:建筑工程施工總承包二級、建筑裝修裝飾工程專業承包一級、市政公用工程施工總承包二******有限公司:市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級;建筑行業(建筑工程)甲級;風景園林專項設計甲級,證書:A******4 業績情況:響應招標文件要求 | 陳集寶 | 資質資格:一級建造師注冊證,粵************ 業績:響應招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******管理中心 | 聯系地址 | 茂名市茂南區新坡鎮舊環市北路59號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 何先生 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省茂名市西粵南路83號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月24日18時00分 | 公示結束時間 | 2025年03月27日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |