中標候選人公示
招標項目名稱: | 者臘鄉者臘社區農產品收儲倉庫建設項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 者臘鄉者臘社區農產品收儲倉庫建設項目 | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 硯山縣者臘鄉 | ||||
招標聯系人: | 楊樹國 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市西山區紅星財富中心B座35樓3506室 | ||||
招標代理聯系人: | 余開國 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 653.4 | 開標時間: | 2025-05-19 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 651.882967 | 監督部門及聯系方式: | 硯山縣農業農村和科學技術局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-05-22 00:00 | 公示結束時間: | 2025-05-26 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規的規定,現將中標候選情況予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示有效期內按相關規定向紀檢監察部門和行業主管部門實名書面提出。行業主管部門及聯系電話:硯山縣農業農村和科學技術局****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PWBM13F | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 632.737057 | ||||||
得分: | 82.04 | ||||||
項目負責人: | 鄭漢東 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊專業:建筑工程;注冊編號:云 ************)安全生產考核合格證(編號:云建安B(2023)****** | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天,具體日期以簽訂合同為準。 | ||||||
質量: | 工程質量符合國家及行業相關標準及規范的要求,執行GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》《建設工程質量管理條例》及國家(行業)現行的相關質量標準、驗收規范、質量等級評定標準、國家行業主管部門指導工程建設的有關文件,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001638 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************78 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 632.46308 | ||||||
得分: | 80.08 | ||||||
項目負責人: | 蓋周衛 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊專業:建筑工程;注冊編號:云************安全生產考核合格證(編號:云建安B(2024)******) | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天,具體日期以簽訂合同為準。 | ||||||
質量: | 工程質量符合國家及行業相關標準及規范的要求,執行GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》《建設工程質量管理條例》及國家(行業)現行的相關質量標準、驗收規范、質量等級評定標準、國家行業主管部門指導工程建設的有關文件,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000080 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KRRC38J | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 632.023579 | ||||||
得分: | 78.92 | ||||||
項目負責人: | 洪東霞 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊專業:建筑工程;注冊編號:云************安全生產考核合格證(編號:云建安B(2024)****** | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質量: | 工程質量符合國家及行業相關標準及規范的要求,執行GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》《建設工程質量管理條例》及國家(行業)現行的相關質量標準、驗收規范、質量等級評定標準、國家行業主管部門指導工程建設的有關文件,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000783 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|