******居民小區燃氣管網及“瓶改管”安全能力提升工程項目(一期)工程總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ******居民小區燃氣管網及“瓶改管”安全能力提升工程項目(一期)工程總承包 | 項目編號 | LYS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 吉林省遼源市市區 | ||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | ******0 | ||||||||||||||||||
開標日期 | 2025-05-12 09:00:00.0 | 開標地點 | 601室(30人) | ||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 招標范圍:工程總承包,設計(初步設計、概算、全部施工圖設計、專業工程深化設計、變更設計、施工圖審查及后續施工驗收階段的現場服務、圍繞本建設項目所有設計內容)、編制工程量清單及工程量清單報價(以招標人具體通知為準)、材料設備采購及安裝、聯合試運轉、施工、竣工驗收、工程交付、質量保修、組織實施工作和資料整理工作、施工總承包管理和現場整體組織工作、配合辦理報建、報批、配合招標人的審計和審計的調查等工作。對項目所承包的建設工程質量、安全、文明施工、工期、造價等全面負責,最終驗收通過,交付使用。 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、中華人民共和國特種設備安裝改造維修許可證(壓力管道)公用管道GB1類);工程設計市政行業(燃氣工程)甲級 | 設計符合現行國家、省、市相關法律法規、行業標準要求 工程質量達到現行國家、行業、地方或者其他相關規范要求的合格標準 貨物符合國家及相關標準和招標人要求的標準且設備合格、運行穩定、可靠 | 計劃開工時間2025年5月19日,計劃竣工時間2026年3月31日,316日歷天 | ******5元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、特種設備生產許可證(GB1、GC1);工程設計綜合資質甲級 | 設計符合現行國家、省、市相關法律法規、行業標準要求 工程質量達到現行國家、行業、地方或者其他相關規范要求的合格標準 貨物符合國家及相關標準和招標人要求的標準且設備合格、運行穩定、可靠 | 計劃開工時間2025年5月19日,計劃竣工時間2026年3月31日,316日歷天 | ******0元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、特種設備安裝改造維修 許可證(壓力管道)公用管道 GB1類)、市政行業(燃氣工程)乙級 | 設計符合現行國家、省、市相關法律法規、行業標準要求 工程質量達到現行國家、行業、地方或者其他相關規范要求的合格標準 貨物符合國家及相關標準和招標人要求的標準且設備合格、運行穩定、可靠 | 計劃開工時間2025年5月19日,計劃竣工時間2026年3月31日,316日歷天。 | ******0元 | ||||||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-設計 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月13日 至 2025年05月15日 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 王嵐 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 郭昊 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省集安市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(一標段燃氣工程) | 平安區燃氣管道等老化更新改造工程施工工程 | 吉林省通化市2022年老舊小區改造(城市燃氣管道等老化更新改造)配套基礎設施建設項目 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 石泉縣池河鎮天然氣利用工程項目一標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 烏魯木齊市新區(西片區)燃氣配套工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 石泉縣池河鎮天然氣利用工程項目一標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王吉安 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 豫************ | 無 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 何江 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 陜************ | 無 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王丹 | 無 | 一級注冊建造師 | 魯************ | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 銀行匯票 | ******銀行鄭州嵩山南路支行 | 鄭州市二七區嵩山南路與清江路交叉口西北角亞星盛世悅都6號樓一層 | 0371-****** | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 長春市凈月開發區博學路復地凈月國際A2幢 | 0431-****** | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 長春市凈月技術開發區偉峰東樾9號樓 | 0431-****** | ||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 32.33 | |||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.33 | |||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。