2025******居民避險搬遷安置項目施工圖設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ******居民避險搬遷安置項目施工圖設計 | 項目編號 | LYS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******辦公室 | 建設地點 | ******醫院 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 37620.92 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2025-05-13 09:00:00.0 | 開標地點 | 東遼縣政府政務大廳6樓601室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目新建11層住宅樓6棟,地下設備用房1座。總占地面積19111平方米,新建總建筑面積37260.92平方米,其中:地上總建筑面積36448.12平方米(住宅33382.28平方米、服務用房2405.24平方米、物業及老年活動用房600.12平方米、地下建筑入口60.48平方米),地下總建筑面積8************居住總人口為1280人.施工圖設計、施工配合、設計變更、后續驗收等各階段設計服務 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******設計院 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 自雙方簽訂合同后20日歷天內完成施工圖設計 | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 自雙方簽訂合同后20日歷天內完成施工圖設計 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 自雙方簽訂合同后20日歷天內完成施工圖設計 | ******元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月14日 至 2025年05月16日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******辦公室 | 聯系人 | 王越 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 馬一迪 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 康成銘 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******設計院 | 松原市寧江區農村信用合作聯社檔案樓裝修改造 | ******有限公司長春金融研修院老舊設施改造項目 | 長春養正高中加固改造項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春車輛公司(含周邊區域)低效用地再開發項目R-10地塊建筑施工圖設計 | 長春市雙陽區棚戶區改造長清公路西地塊回遷房建設項目(設計) | 白山市隆城佳苑項目設計 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******學校新建教學樓項目 | 中國清河人參高新技術產業園區建設項目 | 喜匯國際酒店綜合體項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******設計院 | 松原市寧江區農村信用合作聯社檔案樓裝修改造 | \ | \ | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 白山市隆城佳苑項目設計 | \ | \ | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******學校新建教學樓項目 | \ | \ | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******設計院 | 劉暢 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******347 | \ | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 趙清洋 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******490 | \ | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 楊大為 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******631 | \ | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******設計院 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******設計院 | 31 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.2 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 26.6 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。