|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財磋商采購-2025-269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******監測中心2025年監測能力建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2025年04月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年05月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來建波、吳鳳偉、王慎陽(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:具體收費標準:依據《河南省招標代理服務收費指導意見》【豫招協(2023)002號】標準收取。 收費金額: A包:18584元 B包:4182元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:22,766.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《濮陽市政府采購網》、《濮陽市公共資源交易網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******監測中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮陽市華龍區金堤路520號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王慎陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮陽市華龍區賽博大廈十九樓1901室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:郝威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:郝威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** |
