反拍單號: FP******306420 反拍單名稱:******委員會福建監管局園區匯聚交換機反拍采購 報價截止時間: 2024-11-14 10:00:00 采購單位:******委員會福建監管局 采購內容: 園區匯聚交換機 采購數量: 1 成交供應商名稱:******有限公司 成交金額(元): 12400.00 到貨時間: 合同簽訂后5個日歷日到貨 簽約時間: 成交公告發布后5個工作日內簽署合同 供應商報價詳情
反拍規則:
序號 | 是否成交 | 供應商名稱 | 企業性質 | 報價商品名稱 | 報價(元) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | H3C S5560X-30F-EI | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 2024-11-14 09:59:59 | |
2 | ******有限公司 | H3C S5560X-30F-EI | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 2024-11-14 09:59:50 | ||
3 | ******有限公司 | H3C S5560X-30F-EI | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 2024-11-14 09:59:43 | ||
4 | ******有限公司 | H3C S5560X-30F-EI | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 2024-11-14 09:48:43 | ||
5 | ******有限公司 | H3C S5560X-30F-EI | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 2024-11-14 08:55:17 | ||
6 | ******有限公司 | H3C S5560X-30F-EI | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 2024-11-13 17:24:57 | ||
7 | ******有限公司 | H3C S5560X-30F-EI | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 2024-11-11 22:05:29 | ||
8 | ******有限公司 | H3C S5560X-30F-EI | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 2024-11-11 10:25:30 |
1.有反拍單中商品在售的供應商可參與相應反拍單的報價。
2.反拍截止后,系統自動確定反拍結果。
3.有效報價不足三家,系統自動廢標。
4.有效報價滿足三家,將自動確定最低價成交。
5.如成交供應商超過72小時未確認訂單,視為該供應商放棄成交,可順延至第二名成交。
6.小微企業、殘疾人福利性單位、監獄企業將享受國家規定的價格優惠支持政策。
7.生產廠商和銷售商同時滿足價格支持政策方可享受價格優惠。