昆明市工程建設項目擬招標計劃表
******資源局????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????編號:(自動生成)
項目名稱 | ******街道舊縣等3個村國土綜合整治(補充耕地)項日施工 | ||||||
項目概況 | 項目區(qū)總面積6.5611公頃,建設規(guī)模6.4039公頃,全部為開發(fā)規(guī)模,新增耕地規(guī)模面積為6.4039公頃(凈面積為5.2698公頃)。 | ||||||
標段劃分 | 共劃分1個標段 | ||||||
項目(標段)信息 | 序號 | 標段名稱 | 招標內容 | 合同估算價(萬元) | 招標方式 | 預計招標公告發(fā)布時間 | 備注 |
1 | ******街道舊縣等3個村國土綜合整治(補充耕地)項日施工 | 完成本項目招標工程量清單內所涉及的全部內容,包括:土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程等,具體以公布的招標工程量清單及施工圖為準。 | 總投資422.7509萬元,合同估算價具體以實際招標的工程量清單為準。 | 公開招標 | 2025年7月 | 擬交易場所:富民縣公共資源交易中心 | |
備注 | 本計劃表所列招標項目信息均為暫定,最終以實際招標時的信息為準。 |
?