一、合同編號
JF2023(SZ)WZ0010
二、合同名稱
佛山市機關大院值勤保障服務內外聯動項目(2023.5-2025.4)
三、項目編號
JF2023(SZ)WZ0010
四、項目名稱
佛山市機關大院值勤保障服務內外聯動項目(2023.5-2025.4)
五、合同主體
******管理局
地址:佛山市禪城區嶺南大道北12號2號樓7樓
聯系方式:0757-******
******有限公司
******街道鹽田社區銀田工業區B12棟606
聯系方式:0755-******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 保安服務 | 1,560(項) | 112.36 | 175,281.60 |
2 | 保安服務 | 1,560(項) | 22.48 | 35,068.80 |
3 | 保安服務 | 1,560(項) | 112.36 | 175,281.60 |
4 | 保安服務 | 1,560(項) | 505.62 | 788,767.20 |
5 | 保安服務 | 1,560(項) | 112.36 | 175,281.60 |
6 | 保安服務 | 1,560(項) | 269.92 | 421,075.20 |
7 | 保安服務 | 96(項) | 5,056.20 | 485,395.20 |
8 | 保安服務 | 1,560(項) | 140.45 | 219,102.00 |
9 | 保安服務 | 1,560(項) | 1,030.89 | 1,608,188.40 |
10 | 保安服務 | 48(項) | 6,741.60 | 323,596.80 |
11 | 保安服務 | 24(項) | 8,426.75 | 202,242.00 |
12 | 保安服務 | 1,272(項) | 5,056.20 | 6,431,486.40 |
13 | 保安服務 | 120(項) | 5,618.00 | 674,160.00 |
合同金額: 11,714,926.80元,大寫金額(¥):壹仟壹佰柒拾壹萬肆仟玖佰貳拾陸元捌角
七、驗收日期
2025年05月08日
八、驗收組成員(應當邀請服務對象參與)
雷凱、王世俊、張佰明、劉雪茹、甄靜雯
九、驗收意見
符合招標文件、合同及驗收標準要求,驗收合格。
十、其他補充事宜
無
******管理局
2025年05月09日