中標候選人公示
招標項目名稱: | 大理市銀橋鎮(zhèn)新邑工藝繡花鞋發(fā)展項目. | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 大理市銀橋鎮(zhèn)新邑工藝繡花鞋發(fā)展項目. | ||||
招標人: | ******委員會 | 招標人地址: | 大理市銀橋鎮(zhèn)新邑村 | ||||
招標聯(lián)系人: | 楊宏 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******辦事處廣電路下段大關邑社區(qū)第三小組 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 金雪琴 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 581.854274 | 開標時間: | 2025-06-18 09:30 | ||||
攔標價(萬元): | 600.554596 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-06-23 14:00 | 公示結束時間: | 2025-06-26 18:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | ******委員會按招標文件規(guī)定,對各投標人遞交的投標文件進行評審,最終按得分由高至低向招標人推薦排名前三的投標人為本項目中標候選人。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | ******建設局 ****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************6Y | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 581.854274 | ||||||
得分: | 64.69 | ||||||
項目負責人: | 張松柏 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]02468 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************9W | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 581.779767 | ||||||
得分: | 63.89 | ||||||
項目負責人: | 孫 果 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2016]000147 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PD9J07Q | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 581.913291 | ||||||
得分: | 63.79 | ||||||
項目負責人: | 張 蕊 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000720 | ||||||
第四中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PF07L9K | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 582.555658 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 許少興 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000287 | ||||||
第五中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA7MQ34N3G | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 582.473702 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 秦生基 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2022]702449 | ||||||
第六中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6QBUL90X | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 581.517148 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 李兵麗 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001044 | ||||||
第七中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MACFBX6C9M | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 582.957858 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 字政昊 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2023]705034 | ||||||
第八中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************4D | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 583.106412 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 張孝恒 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | ******有限公司安全生產許可證。 | ||||||
第九中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0L | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 581.925031 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 王安勇 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 川************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (川)JZ安許證字[2014]000265 | ||||||
第十中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************08 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 582.813763 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 熊 斌 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2006]021187 | ||||||
第一十一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6L4YBB12 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 586.192435 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 文曉禾 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002652 | ||||||
第十二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6MXC529N | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 581.647535 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 武發(fā)禮 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及現(xiàn)行質量驗收標準并達到一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001318 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|