嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目(一標段、二標段、三標段、四標段)中標候選人公示
(招標編號:S************001)
公示開始時間: 2025-04-14 10:30
公示結束時間: 2025-04-17 10:30
本嘉黎縣2025年7******委員會評審,確定 001嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目一標段 、 002嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目二標段 、 003嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目三標段 、 004嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目四標段 的中標候選人,現公示如下
一、評標情況
001嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目一標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量標準 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.95 | 合格 | 90 |
2 | ******有限責任公司 | ******.00 | 合格 | 90 |
3 | ******有限公司 | ******.91 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙子明 | 注冊證書:川************ |
2 | ******有限責任公司 | 鄒念強 | 注冊證:湘******8451 |
3 | ******有限公司 | 候巧玲 | 注冊證書:陜******7391 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
2 | ******有限責任公司 | 響應招標文件 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
4、中標候選人響應招標文件要求的項目業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | |
2 | ******有限責任公司 | |
3 | ******有限公司 |
002嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目二標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量標準 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.78 | 合格 | 90 |
2 | ******有限公司 | ******.25 | 合格 | 90 |
3 | ******有限公司 | ******.95 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 樂兵 | 中華人共和國二級建造師注冊證書、藏************ |
2 | ******有限公司 | 曾濤 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書、川************ |
3 | ******有限公司 | 焦小華 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書、渝************ |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
4、中標候選人響應招標文件要求的項目業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 |
003嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目三標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量標準 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.96 | 質量要求:合格 | 90 |
2 | ******有限公司 | ******.83 | 合格。 | 90 |
3 | ******有限公司 | ******.19 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 薛花 | 建造師注冊證-藏************ |
2 | ******有限公司 | 榮吉敏 | 二級建造師注冊證書:川************ |
3 | ******有限公司 | 賴藝芬 | 二級建造師注冊證書、陜******7239 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
4、中標候選人響應招標文件要求的項目業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 |
004嘉黎縣2025年7個鄉鎮農村供水水質提升項目四標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量標準 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.57 | 合格 | 90 |
2 | ******有限公司 | ******.04 | 合格 | 90 |
3 | ******有限公司 | ******.92 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊健 | 中華人共和國二級建造師注冊證書、藏************ |
2 | ******有限公司 | 韓光學 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書、川************ |
3 | ******有限公司 | 郭河寧 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書、川************ |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
4、中標候選人響應招標文件要求的項目業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 |
二、提出異議的渠道和方式
******有限公司(地址:拉薩市柳梧新區察古大道奧特萊斯寫字樓南座17樓) 聯系人:杜先生 聯系電話:******
三、其他公示內容
本招標項目的監督部門聯系電話0896-******;
注:本項目中標候選人公示時間以西藏公共資源交易平臺發出的時間為準。
四、監督部門
******水利局。
五、聯系方式
招 標 人: ******有限公司
地 址: 那曲市嘉黎縣雙創中心
聯 系 人: 米瑪旺堆
電 話: ******
電子郵件: /
招標代理機構: ******有限公司
地 址: 拉薩市柳梧新區察古大道奧特萊斯寫字樓南座17樓
聯 系 人: 杜先生
電 話: ******
電子郵件: /