一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-647192
******服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
******服務(wù)中心
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預(yù)算金額(元):62,959.00
項(xiàng)目開始時間:2025-06-12 14:55:01
采購人聯(lián)系方式:張二東 ******
采購計劃備案書/批準(zhǔn)書編號:429[2025]01007
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 掃車維修保養(yǎng) | 16 | 輛 |
2 | 農(nóng)用車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 |
3 | 高空作業(yè)車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 |
4 | 轉(zhuǎn)運(yùn)車維修保養(yǎng) | 5 | 輛 |
5 | 水車維修保養(yǎng) | 5 | 輛 |
6 | 勾臂車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 |
7 | 吸污車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 |
8 | 霧炮車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 |
9 | 裝載機(jī)維修保養(yǎng) | 1 | 輛 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細(xì)
成交供應(yīng)商:達(dá)拉特旗晶藍(lán)汽車配件經(jīng)銷部
成交金額:62959.00,大寫(人民幣):陸萬貳仟玖佰伍拾玖元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
掃車維修保養(yǎng) | 16 | 輛 | 31,304.00 | 是 | |
農(nóng)用車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 | 2,035.00 | 是 | |
高空作業(yè)車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 | 1,855.00 | 是 | |
轉(zhuǎn)運(yùn)車維修保養(yǎng) | 5 | 輛 | 4,225.00 | 是 | |
水車維修保養(yǎng) | 5 | 輛 | 8,795.00 | 是 | |
勾臂車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 | 9,035.00 | 是 | |
吸污車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 | 500.00 | 是 | |
霧炮車維修保養(yǎng) | 1 | 輛 | 5,065.00 | 是 | |
裝載機(jī)維修保養(yǎng) | 1 | 輛 | 145.00 | 是 |
******服務(wù)中心
2025年06月13日