項目名稱 | ******學院科教平臺家具采購 | 項目編號 | BUAAJJ****** |
---|---|---|---|
公示開始日期 | 2025-06-26 09:18:30 | 公示截止日期 | 2025-06-30 00:00:00 |
采購單位 | ******大學 | 交貨時間要求 | 簽約后3月內 |
聯系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯系電話 | 中標后在我參與的項目中查看 |
預算 | ¥?191,600 | ||
供應商資質要求 |
符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件
|
||
收貨地址 | 工訓樓3層 |
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
儲物間、保密室鋼制文件柜 | 2 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,000 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單2
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
儲物間、保密室貨架 | 2 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,000 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單3
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
科研課堂辦公椅 | 54 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單4
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
開發運行拼接圓桌 | 6 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?500 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單5
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗區討論圓桌 | 6 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?500 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單6
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
綜合會議室大會議桌 | 1 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,200 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單7
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
儲物間、保密室辦公桌 | 1 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,000 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單8
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
辦公室1-8、值班室辦公桌 | 2 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,000 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單9
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗區工作椅 | 18 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單10
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
討論區拼接圓桌 | 18 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?500 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單11
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
儲物間、保密室會客椅 | 3 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單12
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗區工作臺 | 18 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?700 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單13
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
綜合會議室小會議桌 | 1 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,200 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單14
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
綜合會議室茶水柜 | 2 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?800 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單15
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
開發運行討論椅 | 6 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單16
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗區矮柜 | 3 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,000 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單17
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
討論區討論椅 | 18 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單18
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
辦公室1-8、值班室會客椅 | 2 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單19
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
綜合會議室會議椅 | 26 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單20
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗區討論椅 | 6 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單21
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
科研課堂矮柜 | 12 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?900 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單22
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
綜合會議室折疊椅 | 16 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?300 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單23
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
科研課堂直型工位 | 54 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,200 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單24
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗區群智培訓椅 | 36 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?400 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
采購清單25
采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
辦公室1-8、值班室文件柜 | 2 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
規格型號 | |||
預算 | ¥?1,000 | ||
技術參數 | |||
售后服務 |
******大學
2025-06-26 09:18:30
我要報價