根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現對本部門(單位) 2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門(單位) 2024年預留項目面向中小企業采購共計 678.85萬元,其中,面向小微企業采購 678.8537萬元,占 100%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 采購合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024榆陽區灌木平茬、防火通道建設監理服務項目 | 項目整體預留 | 44.2937 | 2024榆陽區灌木平茬、防火通道建設監理服務項目[LCRA-2024-64],2024榆陽區灌木平茬、防火通道建設監理服務項目[LCRA-2024-64] |
2 | 2024年榆陽區草原健康和退化評估項目 | 項目整體預留 | 90.5000 | 2024年榆陽區草原健康和退化評估項目[YYZFCG競爭性磋商(2024)263號] |
3 | 榆陽區2023年中央財政國土綠化試點示范項目監理 | 項目整體預留 | 51.0000 | |
4 | 2024年草種采購 | 項目整體預留 | 138.2400 | 2024年草種采購[YYZFCG競爭性談判(2024)2號] |
5 | 榆陽區林業碳匯監測系統建設項目 | 項目整體預留 | 275.7700 | 榆陽區林業碳匯監測系統建設項目(二次)[YYZFCG(2024)3號.1B1] |
6 | 2024年榆陽區義務植樹苗木采購 | 項目整體預留 | 31.8000 | |
7 | 2023年榆陽區輕紡園綠化項目監理 | 項目整體預留 | 13.4100 | 2023年榆陽區輕紡園綠化項目監理[YYZFCG競爭性磋商(2024)200號] |
8 | 2024年機場航線裸露沙地治理項目監理 | 項目整體預留 | 19.9300 | |
9 | 2024年榆陽區大河塔鎮開光川困難立地項目監理 | 項目整體預留 | 13.9100 | 2024年榆陽區大河塔鎮開光川困難立地項目監理[YYZFCG競爭性磋商(2024)211號] |
******林業局
日期:2025-03-24