開標時間: | 2025-06-20 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.0% | 質(zhì)量標準:符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,達到合格標準。 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.0% | 質(zhì)量標準:符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,達到合格標準。 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求”。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.0% | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,達到合格標準 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.0% | 質(zhì)量標準: 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,達到 合格標準 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.0% | 質(zhì)量標準:符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,達到合格標準。 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” | 180日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******.00 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |
