一、項目編號:浙通2025-023
二、項目名稱:2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價(折扣率):46(%) | ******有限公司 | 湖州市吳興區高新區外溪路266號主樓C幢1706室 |
2 | 報價(折扣率):55(%) | ******有限公司 | 湖州市安吉縣中誠通現代物流城11幢1單元10樓 |
3 | 報價(折扣率):60(%) | ******有限公司 | 織里鎮中華路168號 |
4 | 報價(折扣率):50(%) | ******有限公司 | 湖州市高富路398號3幢101室 |
5 | 報價(折扣率):35(%) | ******有限公司 | ******街道竹業城11幢102號 |
6 | 報價(折扣率):68(%) | ******有限公司 | ******居172幢205室 |
7 | 報價(折扣率):68(%) | ******有限公司 | 浙江省湖州市賽格數碼城2幢2111室 |
8 | 報價(折扣率):68(%) | ******有限公司 | 湖州市舊館鎮同心路日輝橋堍邊 |
9 | 報價(折扣率):45(%) | ******有限公司 | 浙江省湖州市南潯區南潯鎮香墅灣南林中路565號一層 |
2.廢標結果:
? ?
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
2 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
3 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
4 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
5 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
6 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
7 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
8 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
9 | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 2025年湖州市南潯區白蟻防治采購項目(第一批) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韋云波,巫永生,蔣婷琪,沈凱,吳月
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
十、技術評分明細表
? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 62.0 | 72.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.1 | 20.0 | 87.1 |
1 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 16.73 | 86.53 |
1 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 13.14 | 85.44 |
1 | ******有限公司 | 71.0 | 75.5 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.6 | 13.14 | 84.74 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 18.4 | 84.5 |
1 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 13.14 | 84.34 |
1 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 11.5 | 84.1 |
1 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.7 | 12.27 | 83.97 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 72.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.7 | 12.27 | 79.97 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 16.73 | 73.73 |
1 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.7 | 18.4 | 71.1 |
1 | ******有限公司 | 44.0 | 51.0 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.3 | 18.04 | 69.34 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 72.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.1 | 20.0 | 87.1 |
2 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 16.73 | 86.53 |
2 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 13.14 | 85.44 |
2 | ******有限公司 | 71.0 | 75.5 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.6 | 13.14 | 84.74 |
2 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 18.4 | 84.5 |
2 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 13.14 | 84.34 |
2 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 11.5 | 84.1 |
2 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.7 | 12.27 | 83.97 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 72.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.7 | 12.27 | 79.97 |
2 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 16.73 | 73.73 |
2 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.7 | 18.4 | 71.1 |
2 | ******有限公司 | 44.0 | 51.0 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.3 | 18.04 | 69.34 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 15.33 | 87.63 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 72.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.1 | 20.0 | 87.1 |
3 | ******有限公司 | 71.0 | 75.5 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.6 | 15.33 | 86.93 |
3 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 16.73 | 86.53 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 18.4 | 84.5 |
3 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 13.14 | 84.34 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 11.5 | 84.1 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.7 | 12.27 | 83.97 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 72.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.7 | 13.14 | 80.84 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 16.73 | 73.73 |
3 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.7 | 18.4 | 71.1 |
3 | ******有限公司 | 44.0 | 51.0 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.3 | 18.04 | 69.34 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | ******有限公司 | 71.0 | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.3 | 18.4 | 89.7 |
4 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 15.33 | 87.63 |
4 | ******有限公司 | 62.0 | 71.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 66.9 | 20.0 | 86.9 |
4 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 16.73 | 86.53 |
4 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 12.27 | 84.87 |
4 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 18.4 | 84.5 |
4 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 13.14 | 84.34 |
4 | ******有限公司 | 72.0 | 71.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.5 | 12.27 | 83.77 |
4 | ******有限公司 | 62.0 | 71.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.5 | 13.14 | 80.64 |
4 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 16.73 | 73.73 |
4 | ******有限公司 | 48.0 | 51.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.5 | 18.4 | 70.9 |
4 | ******有限公司 | 44.0 | 51.0 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.3 | 18.04 | 69.34 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | ******有限公司 | 71.0 | 75.5 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.6 | 17.5 | 89.1 |
5 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 20.0 | 86.1 |
5 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 11.67 | 83.97 |
5 | ******有限公司 | 62.0 | 72.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.1 | 16.28 | 83.38 |
5 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 10.29 | 82.89 |
5 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 12.73 | 82.53 |
5 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.7 | 9.33 | 81.03 |
5 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 9.72 | 80.92 |
5 | ******有限公司 | 62.0 | 72.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.7 | 10.77 | 78.47 |
5 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 12.73 | 69.73 |
5 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.7 | 14.0 | 66.7 |
5 | ******有限公司 | 44.0 | 51.0 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.3 | 13.73 | 65.03 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 18.0 | 90.3 |
6 | ******有限公司 | 71.0 | 75.5 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.6 | 18.0 | 89.6 |
6 | ******有限公司 | 62.0 | 72.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.1 | 20.0 | 87.1 |
6 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 16.36 | 86.16 |
6 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 13.24 | 85.84 |
6 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.7 | 13.24 | 84.94 |
6 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 18.0 | 84.1 |
6 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 12.86 | 84.06 |
6 | ******有限公司 | 62.0 | 72.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.7 | 13.85 | 81.55 |
6 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 16.36 | 73.36 |
6 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.7 | 18.0 | 70.7 |
6 | ******有限公司 | 44.0 | 51.0 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.3 | 17.65 | 68.95 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | ******有限公司 | 71.0 | 75.5 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.6 | 20.0 | 91.6 |
7 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 16.0 | 88.3 |
7 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 12.31 | 84.91 |
7 | ******有限公司 | 62.0 | 72.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.1 | 17.78 | 84.88 |
7 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 14.55 | 84.35 |
7 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.7 | 11.76 | 83.46 |
7 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 11.43 | 82.63 |
7 | ******有限公司 | 62.0 | 72.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.7 | 13.33 | 81.03 |
7 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 13.33 | 79.43 |
7 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 14.55 | 71.55 |
7 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.7 | 16.0 | 68.7 |
7 | ******有限公司 | 44.0 | 51.0 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.3 | 15.69 | 66.99 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
8 | ******有限公司 | 71.0 | 75.5 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.6 | 20.0 | 91.6 |
8 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 15.6 | 87.9 |
8 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.7 | 14.18 | 85.88 |
8 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 13.0 | 85.6 |
8 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 15.6 | 85.4 |
8 | ******有限公司 | 62.0 | 72.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.1 | 17.33 | 84.43 |
8 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 11.47 | 82.67 |
8 | ******有限公司 | 62.0 | 72.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.7 | 14.18 | 81.88 |
8 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 15.6 | 81.7 |
8 | ******有限公司 | 56.0 | 53.5 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.1 | 15.6 | 72.7 |
8 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.7 | 15.6 | 68.3 |
8 | ******有限公司 | 44.0 | 51.5 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.4 | 15.85 | 67.25 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
9 | ******有限公司 | 71.0 | 75.5 | 74.0 | 70.0 | 67.5 | 71.6 | 20.0 | 91.6 |
9 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 72.0 | 68.0 | 72.3 | 17.5 | 89.8 |
9 | ******有限公司 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 72.6 | 14.0 | 86.6 |
9 | ******有限公司 | 56.0 | 72.5 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 66.1 | 20.0 | 86.1 |
9 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 70.0 | 68.0 | 71.7 | 12.73 | 84.43 |
9 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 69.8 | 14.0 | 83.8 |
9 | ******有限公司 | 62.0 | 72.0 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | 67.7 | 15.56 | 83.26 |
9 | ******有限公司 | 71.0 | 71.5 | 76.0 | 70.0 | 67.5 | 71.2 | 11.67 | 82.87 |
9 | ******有限公司 | 62.0 | 72.5 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.1 | 15.56 | 82.66 |
9 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 62.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 14.0 | 71.0 |
9 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 61.5 | 49.0 | 53.0 | 52.7 | 14.2 | 66.9 |
9 | ******有限公司 | 44.0 | 51.0 | 58.5 | 49.0 | 54.0 | 51.3 | 14.23 | 65.53 |
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:標項一:6667元整;標項二:6746元整;標項三:7228元整;標項四:7339元整;標項五:7363元整;標項六:7529元整;標項七:7657元整;標項八:7897元整;標項九:9296元整
2.代理服務收費金額(元):67722
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:******建設局
地 址:湖州市南潯區南林中路800號
傳 真:
項目聯系人(詢問):葛先生
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:章先生
質疑聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名 稱:******有限公司
地 址:******街道沈塘路62號
傳 真:******
項目聯系人(詢問):寧先生
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:褚女士
質疑聯系方式:******
3.同級政府采購監督管理部門
******財政局
地????址:
傳????真:
聯?系?人:孫先生
監督投訴電話:******
附件信息:
1.9M