項目及標段名稱 | 都江堰市電力基礎設施及配套建設項目施工二標段 | ||
項目業主 | 都江堰市經濟科技和信息化局 | 項目業主聯系電話 | 028-****** |
招標人 | ******有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-******轉8011 |
開標地點 | 都江堰市分中心 | 開標時間 | ****** - 09:30:00 |
公示期 | 2025年07月01日~2025年07月07日 | 投標最高限價(元) | ******.15 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ******.96 | ******.45 | 94.88 |
第二名 | ******有限公司 | ******.46 | ******.95 | 81.52 |
第三名 | / | / | / | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張靈斐 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | 電力工程技術 | 高級 |
項目技術負責人 | 杜紹云 | / | / | 電力工程技術 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 羅偉 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | 機電工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 謝小林 | / | / | 機電工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 成都軌道交通19號線二期工程110kv主變電所系統集成與施工總承包項目 | ****** | ****** | 九江北站(不含)--合江站(含),全長42.894km,均為地下線,共設地下車站12座,其中換乘站10座,預留站一座(合江站)。全線共設置110kV主變電所兩座:天保大道主變電所和空港三路主變電所;主變增容,110KV出線擴建,10KV電容擴建,相關線路改接,對原有設備基礎及構、支架進行新建或更換。 | ******5.27 | 李鋮 | ||
成都市郫都區國有資產投資經營公司 | 四威科創基地項目配套正式用電主備供線路建設工程 | ****** | ****** | 新建四威科創基地項目正式用電的主、備供線路,電纜線路總長約27392米,其中:主供電源點(花秋變電站)6回電纜,單回電纜路徑長約2033米;備供電源點(南北大道變電站)2回電纜,單回電纜路徑長約7597米。電纜線路均為10千伏,采用 ZA-YJV22-8.7/15kV-3*400電纜沿已建市政電力通道敷設至項目地塊等。 | ******.70 | 段玉珊 | ||
國網四川省電力公司成都供電公司 | 成都清泉220kV輸變電工程 | ****** | ****** | 1)清泉220kV變電站新建工程;2)龍王500千伏變電站保護改造工程;3)萬福220千伏變電站保護改造工程;4)龍王-萬福π入清泉220kV線路工程。 | ****** | 陶德彪 | ||
******有限公司 | 金牛區蜀景花苑拆遷安置房建設工程正式用電工程 | ****** | ****** | 拆遷安置房建設工程正式用電工程的施工工作,主要負責施工、安裝調試、辦理通電驗收工作,及施工圖紙和工程量清單所述全部內容。 | ******.60 | 陳明遠 | ||
******有限責任公司 | 都江堰市芒城片區地塊電力遷改工程 | ****** | 拆除地塊內的10kV、380V、220V架空線路:拆除電桿、拆除變壓器、新建排管通道、新建直埋通道、敷設高壓、低壓電纜、新建 10kV 架空線、新建基礎等配電設施。 | ******.76 | 張玉杰 | |||
國網四川省電力公司天府新區供電公司 | 成都雙流協和110kV 輸變電工程 | ****** | ****** | 63MVA變壓器2臺;110kV出線3回,至毛家灣1回、長順1回、仁寶1回;10kV出 線 26回;本期每臺主變10kV側安裝4Mvar、6Mvar并聯電容器各1組:10kV消線圈容量 2X1000kVA。毛家灣變新配置1套光纖電流差動保護至協和變,新增1只0.5S級考核電能表、2只中間繼電器。長順變原長順-仁寶110kV線路保護更換,新配置1套光纖電流差動保護、1臺規約轉換器。仁寶變原長順-仁寶110kV線路保護更換,新配置1套光纖電流差動保護至協和變。新建電纜線路單回路徑長6.4km。 | ****** | 陶德彪 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
******有限公司 | 農夫山泉四川青城山工廠配電安裝工程 | ****** | ****** | 甲供變壓器安裝調試、電力電纜敷設(含二次電纜)、電氣二次通信部分等。 | ****** | 張玉杰 | ||
國網四川省電力公司成都供電公司 | 成都都江堰蒲陽110kV輸變電站擴建工程 | ****** | ****** | 本期擴建的蒲陽站3#主變單元,主變容量為63MVA,主變為兩圈式變壓器,分110kV和10kV兩個電壓等級,擴建主體工程包括土建部分和電氣部分。電氣部分:本期新建1回110kV線路T接至110kV聚蒲線(現為聚蒲一線)同時將該線路接至本期擴建的3#主變“線變組”間隔,形成“單母線分段十線變組”主接線型式,10kV出現本期新建14回,最終形成單母線三分段接線,出線共計30回。本期新建10kV無功補償2X6MVar,新建10kV接地變及消弧線1X1000kVA;移位2臺10k接地變及消強線圈:220kV聚源站側改造110kV保護一套土建部分:在距原10KV高壓室3m處平行修建155.54㎡、高度5.45m的10kV高壓室,新建變電站圍墻120.3m,拆除舊圍墻73.2m。新建10kV開關柜、保護屏柜、10kV電容器及消弧線圈基礎,110kV新建間隔基礎,3#主變基礎及事故油池。新建110kV進線電纜溝80m和站內10kV電纜溝250m。 | ****** | / | ||
******有限公司 | 成都融創文旅城銷售物業 B-1、B-2、B-3、B-5、B-6、C-4-1 地塊臨時過渡用電配套工程 | ****** | ****** | 新建架空絕緣線路,新立電桿,敷設電纜、電纜工作井、環網柜等;拆除10kV原線路、電桿等。 | ******.29 | 杜紹云 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
******有限公司 | 成都融創文旅城銷售物業 B-1、B-2、B-3、B-5、B-6、C-4-1 地塊臨時過渡用電配套工程 | ****** | ****** | 新建架空絕緣線路,新立電桿,敷設電纜、電纜工作井、環網柜等;拆除10kV原線路、電桿等。 | ******.29 | 張靈斐 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
******有限責任公司 | 氫燃料電池研發檢測生產基地(一期) | ****** | ****** | 1)新建專用開閉所外線電源和高低壓開關柜一次及二次,新建東、西地塊專用配電房共3座;2)新建專用開閉所第一電源由110kV肖家巖變電站10kV#995間隔引來,第二電源由待建的國鴻氫能源配套開閉所10kV備用間隔引來;由110kV肖家巖變電站10kV#995間隔新放一回電纜ZA-YJV22-8.7/15kV-3*400/3.5km至新建專用開閉所1#進線柜,由待建的國鴻氫能源配套開閉所10kV備用間隔新放一回電纜ZA-YJV22-8.7/15kV-3*300/2.1km至新建專用開閉所2#進線柜。 | ****** | 劉軍 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
******有限責任公司 | ******.51 | 投標人委托代理人社保不滿足招標文件要求。 | / |
其它需公示的內容 | / | ||
監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:028-****** | |
行業主管部門:都江堰市經濟科技和信息化局 | 聯系電話:028-****** | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。