元氏縣苗大線(苗莊村至東正村段)大修工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 元氏縣苗大線(苗莊村至東正村段)大修工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 元氏縣苗大線(苗莊村至東正村段)大修工程項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 元氏縣苗大線(苗莊村至東正村段)大修工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市元氏縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-08 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第一開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-05-09 | 公示截止日期: | 2025-05-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計(jì)劃工期:90 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高晶 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******6144 |
2 | ******有限公司 | 李慧 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2495 |
3 | ******有限公司 | 張勇 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******5469 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石邢公路元氏段大修工程一標(biāo)段 | 元氏縣公路工程服務(wù)站 | 2019-08-02 | ******.49 |
2 | ******有限公司 | 元氏縣元大線(旅游快速路-元氏井陘界段)改建工程 | 元氏縣交通局地方道路管理站 | 2023-07-13 | ******.67 |
3 | ******有限公司 | 元氏縣鄉(xiāng)村振興公路一期工程(井元公路至京贊公路)段施工一標(biāo)段 | 元氏縣公路工程服務(wù)站 | 2021-09-23 | ****** |
4 | ******有限公司 | 新井線北洼段大修及罩面工程 | 靈壽縣交通運(yùn)輸局 | 2020-05-18 | ******元 |
5 | ******有限公司 | 石家莊市定浚線G515衡井線至石邢 界段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工4標(biāo)段 | 石家莊市公路管理處 | 2020-04-01 | ******.61 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李慧 | 新井線北洼段大修及罩面工程 | 靈壽縣交通運(yùn)輸局 | 2020-05-18 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 張勇 | 石家莊市定浚線G515衡井線至石邢界段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工4標(biāo)段 | 石家莊市公路管理處 | 2020-04-01 | ******.6 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 33.39 | 36.85 | 37.30 | 32.70 | 37.70 |
2 | ******有限公司 | 31.28 | 34.07 | 34.00 | 35.95 | 36.70 |
3 | ******有限公司 | 31.89 | 34.84 | 35.30 | 35.50 | 37.30 |
4 | ******有限公司 | 31.27 | 33.37 | 32.70 | 35.80 | 36.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 95.59 |
2 | ******有限公司 | 0 | 94.40 |
3 | ******有限公司 | 0 | 94.96 |
4 | ******有限公司 | 0 | 93.99 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:接收異議的渠道和方式:電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺在線提出,招標(biāo)人:元氏縣交通局地方道******有限公司,聯(lián)系人:代彥輝,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 元氏縣交通局地方道路管理站 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 元氏縣嘉惠街306號 | 地址: | 河北省石家莊市元氏縣長春路77號 |
聯(lián)系人: | 陳彥魁 | 聯(lián)系人: | 代彥輝 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無