根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門2024年預留項目面向中小企業采購共計2284.21118萬元,其中,面向小微企業采購25.7707萬元,占??1.13?%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
1 | 上海市虹口區事業干部培訓中心關于臺式整機的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 1.14 | ******/indenture-center/ |
2 | 關于臺式機打印機等資產評估的定點采購館合同 | 采購項目整體預留 | 0.3 | ******/indenture-center/ |
3 | 上海市政府采購審計服務合同 | 采購項目整體預留 | 0.5 | ******/indenture-center/ |
4 | 保安保潔費 | 采購項目整體預留 | 22.08 | ******/indenture-center/ |
5 | 資產評估 | 采購項目整體預留 | 0.3 | ******/indenture-center/ |
6 | 辦公設備購置費 | 采購項目整體預留 | 2.0608 | ******/indenture-center/ |
7 | 復印紙 | 采購項目整體預留 | 0.4984 | ******/indenture-center/ |
8 | ******服務中心關于打印/復印紙的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 0.29925 | ******/indenture-center/ |
9 | ******服務中心關于彩色激光多功能一體機的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 0.2524 | ******/indenture-center/ |
10 | 上海市虹口區就業促進中心2024年1-6月物業管理服務合同 | 采購項目整體預留 | 48.14808 | ******/indenture-center/ |
11 | 上海市虹口區就業促進中心辦公樓物業服務合同 | 采購項目整體預留 | 48.15 | ******/indenture-center/ |
12 | 上海市虹口區就業促進中心關于其他專項審計的定點采購館合同 | 采購項目整體預留 | 7 | ******/indenture-center/ |
13 | 上海市虹口區就業促進中心關于打印/復印紙的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 0.92625 | ******/indenture-center/ |
14 | 上海市虹口區就業促進中心關于臺式整機的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 9.69 | ******/indenture-center/ |
15 | 國有企業退休人員檔案社會第三方機構人事檔 | 采購項目整體預留 | 194.67 | ******/kylin-front/kylin_doc.html |
16 | “樂業虹口”-15分鐘智慧就業服務圈信息化項目 | 采購項目整體預留 | 1937 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=P44aUfH/Hu+qoZ+2+blwlA== |
17 | 關于其他專項審計的定點采購館合同 | 采購項目整體預留 | 10 | ******/indenture-center/ |
18 | 關于打印/復印紙的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 1.196 | ******/indenture-center/ |
部門(單位)名稱:上海市虹口區人力資源和社會保障局?
日期:2025年06月24日
附件信息:
-
關于2024年虹口區人社局中小企業預留項目執行情況的說明(1).docx (13.9 KB)