?
2022年度盱眙縣官灘鎮(zhèn)甘三片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補(bǔ)助)節(jié)余資金增做工程中標(biāo)候選人公示
編號:NT************1001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******人民政府的2022年度盱眙縣官灘鎮(zhèn)甘三片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補(bǔ)助)節(jié)余資金增做工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.84 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 郭恩波 | 注冊證號 | 蘇******0141 | |
企業(yè)業(yè)績 | 1、2022年度宿遷市泗洪縣半城鎮(zhèn)張秦片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補(bǔ)助)顧北標(biāo)段; 2、興化市2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目-******街道(安洲、雙潭等村)。 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 2022年度泰州市靖江市季市鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(三標(biāo)段) | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.05 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 高峰 | 注冊證號 | 蘇******0531 | |
企業(yè)業(yè)績 | 1、2022******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補(bǔ)助節(jié)余資金); 2******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田萬畝示范方項目; 3、海安市2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目海安市開發(fā)區(qū)(西場)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工; 4、2024年度江蘇省南通市海安市老壩港濱海新區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(國債渠道)施工。 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 鹽都區(qū)2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)余資金增做工程(二標(biāo)段) | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.60 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 趙亮 | 注冊證號 | 蘇******8679 | |
企業(yè)業(yè)績 | 1、2023年度淮安區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程(7標(biāo)段平橋鎮(zhèn)譚莊片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目); 2、2021年度步鳳鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(安龍村); 3、2021年度步鳳鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(兆順村、三龍村)。 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 2023年度鹽城市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)時豐片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目招標(biāo)節(jié)余資金增做工程(財政補(bǔ)助)。 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審得分 | 綜合標(biāo)評審得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | 94.99 | 5.00 | 99.99 |
2 | ******有限公司 | 94.87 | 5.00 | 99.87 |
3 | ******有限公司 | 94.87 | 5.00 | 99.87 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 94.72 | 5.00 | 99.72 |
5 | ******有限公司 | 94.72 | 5.00 | 99.72 |
6 | ******有限公司 | 94.71 | 5.00 | 99.71 |
7 | ******有限公司 | 94.70 | 5.00 | 99.70 |
8 | ******有限公司 | 94.69 | 5.00 | 99.69 |
9 | ******有限公司 | 94.62 | 5.00 | 99.62 |
10 | ******有限公司 | 94.61 | 5.00 | 99.61 |
11 | ******有限公司 | 94.54 | 5.00 | 99.54 |
12 | ******有限公司 | 94.53 | 5.00 | 99.53 |
13 | ******有限公司 | 94.34 | 5.00 | 99.34 |
14 | ******有限公司 | 94.24 | 5.00 | 99.24 |
15 | ******有限公司 | 94.14 | 5.00 | 99.14 |
16 | ******有限公司 | 93.87 | 5.00 | 98.87 |
17 | ******有限公司 | 94.84 | 4.00 | 98.84 |
18 | ******有限公司 | 93.71 | 5.00 | 98.71 |
19 | ******有限公司 | 93.66 | 5.00 | 98.66 |
20 | ******有限公司 | 93.59 | 5.00 | 98.59 |
21 | ******有限公司 | 93.40 | 5.00 | 98.40 |
22 | ******有限公司 | 94.09 | 4.00 | 98.09 |
23 | ******有限公司 | 92.96 | 5.00 | 97.96 |
24 | ******有限公司 | 93.96 | 4.00 | 97.96 |
25 | ******有限公司 | 94.87 | 3.00 | 97.87 |
26 | ******有限公司 | 92.52 | 5.00 | 97.52 |
27 | ******有限公司 | 92.17 | 5.00 | 97.17 |
28 | ******有限公司 | 92.14 | 5.00 | 97.14 |
29 | ******有限公司 | 92.35 | 4.00 | 96.35 |
30 | ******有限公司 | 92.16 | 4.00 | 96.16 |
31 | ******有限公司 | 90.42 | 5.00 | 95.42 |
32 | ******有限公司 | 89.08 | 5.00 | 94.08 |
4、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
5、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年3月21日起,至2025年3月26日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
******人民政府
日 ?期:2025年3月21日