開標時間: | 2025-06-24 09:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******2E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******2E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******3E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******9E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******5E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******7E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******4E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******3E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******3E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******4E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******1E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******9E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******7E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******3E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******9E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******2E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 3.******2E7% | 符合國家現行施工規范標準和要求 | 180日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******.95 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
