招標項目名稱:河北省秦皇島市草原火險區綜合治理建設項目(建設工程) | ||||||||
招標項目編號:G************-02 | ||||||||
公示名稱:河北省秦皇島市草原火險區綜合治理建設項目(建設工程)—撫寧區中標候選人公示 | ||||||||
公示編號: | ||||||||
公示內容: | ||||||||
標段:河北省秦皇島市草原火險區綜合治理建設項目(建設工程)—撫寧區 | ||||||||
所屬專業: | 工程 其他 | 所屬地區: | 河北省 秦皇島市 市轄區 | |||||
開標時間: | 2025年05月20日09時00分 | 開標地點: | 招采進寶河北專區(******) | |||||
公示開始日期: | 2025-05-21 | 公示截止日期: | 2025-05-24 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標候選人名單 | ||||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) | |||
1 | ******有限公司 | 896853.09 | 896853.09 | 合格 | 200日歷天 | |||
2 | ******有限公司 | 900830.15 | 900830.15 | 合格 | 200日歷天 | |||
3 | ******有限公司 | 886185.65 | 886185.65 | 合格 | 200日歷天 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2.中標候選人項目負責人 | ||||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 | |||
1 | ******有限公司 | 王曉麗 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3524 | |||
2 | ******有限公司 | 劉晁瑋 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 豫******1448 | |||
3 | ******有限公司 | 王建升 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1918 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4.(1)中標候選人企業業績 | |||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | ******小學宿舍樓建設項目 | ******小學 | 2022-08-04? | ****** |
2 | ******有限公司 | 大名縣鄉村振興產業示范區果蔬加工項目 | ******有限公司 | 2022-07-29 | ******.86 |
3 | ******有限公司 | 碧流臺村飼料加工廠建設項目 | ******人民政府 | 2024-08-06? | ******.14 |
4 | ******有限公司 | 西山灣村飼料加工廠建設項目 | ******人民政府 | 2024-08-06? | ******.57 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4.(2)中標候選人項目負責人業績 | ||||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 王曉麗 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 劉晁瑋 | ******大學生宿舍維修改造及警示教育基地改造施工項目 | ******有限公司 | 2024-08-16 | 590975.98 |
3 | ******有限公司 | 王建升 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(2)所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
|
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 | ||
無 |
************有限公司,聯系人:石可欣,聯系電話:0335-******。
聯系方式
******林業局 | ******有限公司 |
地址:秦皇島市海港區泰山路238號 | 地址:秦皇島市海港區遠洋海悅公館33號樓8層 |
聯系人:王恒濱 | 聯系人:石可欣 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:
************有限責任公司
******發改委, 原文鏈接地址