項(xiàng)目概況
2025年城區(qū)綠化采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年05月27日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230108]GZGC[GK]******
項(xiàng)目名稱:2025年城區(qū)綠化采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:302,880.09元
采購需求:
合同包1(2025年城區(qū)綠化采購項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:302,880.09元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他特種用途植物 | 串紅 | 42.47(㎡) | 詳見采購文件 | 3,193.74 | - |
1-2 | 其他特種用途植物 | 孔雀草(橘黃) | 123.45(㎡) | 詳見采購文件 | 9,283.44 | - |
1-3 | 其他特種用途植物 | 四季海棠 | 84.03(㎡) | 詳見采購文件 | 6,319.06 | - |
1-4 | 其他特種用途植物 | 串紅 | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 3,760.00 | - |
1-5 | 其他特種用途植物 | 金魚草(水粉) | 33(㎡) | 詳見采購文件 | 2,481.60 | - |
1-6 | 其他特種用途植物 | 金魚草(紅色) | 8(㎡) | 詳見采購文件 | 601.60 | - |
1-7 | 其他特種用途植物 | 秋海棠 | 40.2(㎡) | 詳見采購文件 | 8,401.80 | - |
1-8 | 其他特種用途植物 | 秋海棠 | 197(㎡) | 詳見采購文件 | 41,173.00 | - |
1-9 | 其他特種用途植物 | 串紅 | 137(㎡) | 詳見采購文件 | 10,302.40 | - |
1-10 | 其他特種用途植物 | 大花美人蕉 | 52.8(㎡) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
1-11 | 其他特種用途植物 | 金葉甘薯 | 54.2(㎡) | 詳見采購文件 | 14,254.60 | - |
1-12 | 其他特種用途植物 | 金葉甘薯 | 58(㎡) | 詳見采購文件 | 15,254.00 | - |
1-13 | 其他特種用途植物 | 串紅 | 213.2(㎡) | 詳見采購文件 | 16,032.64 | - |
1-14 | 其他特種用途植物 | 火炬雞冠花 | 35.8(㎡) | 詳見采購文件 | 2,692.16 | - |
1-15 | 其他特種用途植物 | 金葉甘薯 | 13.4(㎡) | 詳見采購文件 | 3,524.20 | - |
1-16 | 其他特種用途植物 | 銀葉菊 | 2.4(㎡) | 詳見采購文件 | 410.40 | - |
1-17 | 其他特種用途植物 | 金魚草(粉) | 12.5(㎡) | 詳見采購文件 | 940.00 | - |
1-18 | 其他特種用途植物 | 孔雀草(橘黃) | 10.2(㎡) | 詳見采購文件 | 767.04 | - |
1-19 | 其他特種用途植物 | 彩星花 | 14.5(㎡) | 詳見采購文件 | 4,538.50 | - |
1-20 | 其他特種用途植物 | 串紅 | 24.8(㎡) | 詳見采購文件 | 1,864.96 | - |
1-21 | 其他特種用途植物 | 鼠尾草 | 15.5(㎡) | 詳見采購文件 | 1,165.60 | - |
1-22 | 其他特種用途植物 | 秋海棠 | 8.4(㎡) | 詳見采購文件 | 1,755.60 | - |
1-23 | 其他特種用途植物 | 孔雀草(混栽) | 31.3(㎡) | 詳見采購文件 | 2,353.76 | - |
1-24 | 其他特種用途植物 | 垃圾外運(yùn)、回填 種植土 | 26.3(m?) | 詳見采購文件 | 2,014.58 | - |
1-25 | 其他特種用途植物 | 草本花 | 151.34(㎡) | 詳見采購文件 | 11,380.77 | - |
1-26 | 其他特種用途植物 | 草坪鋪種 | 1,718(㎡) | 詳見采購文件 | 58,412.00 | - |
1-27 | 其他特種用途植物 | 垃圾外運(yùn)、回填 種植土 | 515.4(m?) | 詳見采購文件 | 39,479.64 | - |
1-28 | 其他特種用途植物 | 剪型樹 | 3(株) | 詳見采購文件 | 8,310.00 | - |
1-29 | 其他特種用途植物 | 秋海棠 | 60(㎡) | 詳見采購文件 | 12,540.00 | - |
1-30 | 其他特種用途植物 | 秋海棠(銅葉紅) | 15(㎡) | 詳見采購文件 | 3,135.00 | - |
1-31 | 其他特種用途植物 | 孔雀草(混栽) | 13(㎡) | 詳見采購文件 | 977.60 | - |
1-32 | 其他特種用途植物 | 串紅 | 16(㎡) | 詳見采購文件 | 1,203.20 | - |
1-33 | 其他特種用途植物 | 金魚草(混栽) | 13.5(㎡) | 詳見采購文件 | 1,015.20 | - |
1-34 | 其他特種用途植物 | 秋海棠 | 13(㎡) | 詳見采購文件 | 2,782.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:一年
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(2025年城區(qū)綠化采購項(xiàng)目)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向小微企業(yè)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(2025年城區(qū)綠化采購項(xiàng)目)特定資格要求如下:
******辦公室關(guān)于啟用《林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的通知“將《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》《草種生產(chǎn)許可證》《草種經(jīng)營許可證》三證合一,改為《林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》”自啟用之日2022年1月1日起,舊版許可證不再發(fā)放,但在有效期內(nèi)仍然有效)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年05月06日 至 2025年05月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年05月27日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):電子投標(biāo)文件提交至“黑龍江省政府采購管理平臺(tái)”
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
/
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市平房區(qū)園林綠化工程隊(duì)
地址:哈爾濱市平房區(qū)新城里街12號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)哈爾濱市道外區(qū)南十四道街37號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年05月05日
相關(guān)附件:
2025年城區(qū)綠化采購項(xiàng)目.xlsx