深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工
招標項目編號: S************001
公示名稱: 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 防洪除澇設施管理 | 所屬地區: | 河北省石家莊市深澤縣 |
開標時間: | 2025-04-28 | 開標地點: | 開標二室 |
公示開始日期: | 2025-05-01 | 公示截止日期: | 2025-05-06 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******2.00 | ******2.00 | 合格 | 10個月 |
2 | ******有限公司 | ******7.00 | ******7.00 | 合格 | 10個月 |
3 | ******有限公司 | ******6.00 | ******6.00 | 合格 | 10 個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郭凱文 | 工程師 | 一級建造師注冊證書;安全生產考核合格證書 | 津************;津水安B******180 |
2 | ******有限公司 | 游玲峰 | 高級工程師 | 水利水電工程一級注冊建造師證;水利水電工程安全生產考核合格證 | 閩************;水安B******759 |
3 | ******有限公司 | 程亞旋 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 南和區沙洺河治理工程施工一標段 | ******水務局 | 2023-11-10 | ******.82元 |
2 | ******有限公司 | 白馬河和邢鐵路橋至東升大道段生態修復工程項目勘察-設計-施工EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2023-09-25 | ******0.00元(其中建筑安裝工程費******0.00元) |
3 | ******有限公司 | 大陸澤、寧晉泊蓄滯洪區防洪工程與安全建設(防洪工程與安全區部分)第二期施工(一標段) | 邢臺市水利工程建設管理處 | 2023-01-20 | ******9.00元 |
4 | ******有限公司 | 荔城區延壽溪(玉湖段)整治工程 | ******有限公司 | 2022-08-01 | ******1 |
5 | ******有限公司 | 重慶市巫山縣孫家槽水庫工程 | ******有限公司 | 2021-12-01 | ******.66 |
6 | ******有限公司 | 滏陽新河冀州段防洪治理工程施工 | ******水利局(衡水市冀州深源鉆井公司) | 2023-07-19 | ****** |
7 | ******有限公司 | 滹沱河(京昆高速至中華大街段)建筑渣土清理利用工程一標段 | ******有限公司 | 2020-08-27 | ******0 |
8 | ******有限公司 | 石家莊城市水系及水系空間項目五支渠-洨河排洪暢通工程EPC總承包 | ******有限責任公司 | 2022-04-25 | 工程施工總承包費下浮率:0.95% |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 20.00 | 19.00 | 18.20 | 20.00 | 19.20 | 19.80 | 19.80 |
2 | ******有限公司 | 19.90 | 18.00 | 17.90 | 19.50 | 18.50 | 17.80 | 18.50 |
3 | ******有限公司 | 20.00 | 19.50 | 19.10 | 20.00 | 19.80 | 19.90 | 19.20 |
4 | ******有限公司 | 14.90 | 13.00 | 12.90 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.01 |
5 | ******有限公司 | 14.90 | 13.00 | 12.80 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.10 |
6 | ******有限公司 | 14.90 | 13.00 | 12.80 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.10 |
7 | ******有限公司 | 19.90 | 18.50 | 18.10 | 19.50 | 18.60 | 19.60 | 19.00 |
8 | ******有限公司 | 14.90 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.10 |
9 | ******有限公司 | 14.90 | 13.00 | 12.90 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.01 |
10 | ******有限公司 | 19.90 | 18.00 | 17.90 | 19.50 | 18.80 | 17.80 | 18.01 |
11 | ******有限公司 | 14.90 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 13.60 | 12.80 | 13.01 |
12 | ******有限公司 | 14.90 | 13.00 | 12.80 | 14.50 | 13.40 | 12.90 | 13.10 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 34.30 | 30.40 | 30.20 | 31.28 | 35.40 | 41.26 | 43.60 |
2 | ******有限公司 | 33.50 | 29.70 | 30.10 | 31.15 | 35.20 | 40.94 | 42.90 |
3 | ******有限公司 | 33.10 | 29.10 | 29.60 | 30.92 | 32.80 | 40.97 | 38.07 |
4 | ******有限公司 | 29.60 | 28.00 | 27.20 | 31.13 | 28.60 | 40.26 | 31.70 |
5 | ******有限公司 | 28.60 | 27.00 | 25.90 | 31.02 | 29.10 | 41.25 | 29.07 |
6 | ******有限公司 | 24.50 | 24.60 | 22.00 | 30.87 | 29.30 | 39.51 | 29.00 |
7 | ******有限公司 | 28.70 | 28.10 | 25.80 | 31.25 | 29.60 | 39.49 | 29.01 |
8 | ******有限公司 | 25.70 | 24.30 | 22.20 | 30.80 | 28.20 | 39.46 | 29.00 |
9 | ******有限公司 | 19.40 | 23.50 | 17.10 | 20.46 | 26.50 | 29.85 | 28.20 |
10 | ******有限公司 | 33.00 | 28.90 | 29.80 | 31.26 | 34.90 | 41.43 | 34.30 |
11 | ******有限公司 | 25.70 | 24.50 | 21.90 | 30.66 | 29.40 | 39.73 | 29.00 |
12 | ******有限公司 | 28.40 | 27.20 | 26.60 | 31.01 | 29.20 | 41.07 | 29.07 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 34.98 | 89.62 |
2 | ******有限公司 | 34.96 | 88.33 |
3 | ******有限公司 | 34.97 | 88.12 |
4 | ******有限公司 | 34.97 | 79.42 |
5 | ******有限公司 | 34.94 | 78.73 |
6 | ******有限公司 | 34.90 | 76.95 |
7 | ******有限公司 | 34.91 | 84.22 |
8 | ******有限公司 | 34.89 | 76.95 |
9 | ******有限公司 | 34.92 | 72.01 |
10 | ******有限公司 | 34.98 | 86.91 |
11 | ******有限公司 | 34.89 | 77.13 |
12 | ******有限公司 | 34.97 | 78.84 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的******有限責任公司,地址: 石家莊市橋西區中山西路華潤萬象城B座 ,聯系人:耿惠敏,電話:0311-******,郵箱: ******
聯系方式:
招標人: | ******水利局 | 招標代理機構: | ******有限責任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 深澤縣 | 地址: | 石家莊市萬象城B座24層 |
聯系人: | 宋偉 | 聯系人: | 耿惠敏、張健、王少強 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無