項目概況
飲食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采購招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于2025年06月06日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:NMGZCS-G-H-250235
項目名稱:飲食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采購
采購方式:公開招標
預算金額:6,320,009.00元
采購需求:
合同包1(豬肉):
合同包預算金額:599,999.00元
合同包最高限價:599,999.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮帶皮前肩 | 2,775(斤) | 詳見采購文件 | 33,300.00 | - |
1-2 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮去皮前肩 | 8,421(斤) | 詳見采購文件 | 101,052.00 | - |
1-3 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮帶皮后座 | 11,000(斤) | 詳見采購文件 | 132,000.00 | - |
1-4 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮去皮后座 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
1-5 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍精肉 | 1,500(斤) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-6 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍脊骨 | 5,000(斤) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮腰條 | 4,000(斤) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
1-8 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮豬肝 | 999(斤) | 詳見采購文件 | 4,995.00 | - |
1-9 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 豬香油 | 394(斤) | 詳見采購文件 | 3,152.00 | - |
1-10 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮去皮五花肉 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-11 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍里脊 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-12 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮帶皮五花肉 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-13 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮排骨 | 1,000(斤) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-14 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍豬肘 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標人與采購人簽訂的合同時間
合同包2(雞肉、鴨肉):
合同包預算金額:2,800,000.00元
合同包最高限價:2,800,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍雞胸 | 104,250(斤) | 詳見采購文件 | 625,500.00 | - |
2-2 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍雞排腿 | 115,000(斤) | 詳見采購文件 | 805,000.00 | - |
2-3 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍雞翅 | 616(斤) | 詳見采購文件 | 7,700.00 | - |
2-4 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍雞翅根 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
2-5 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍去骨雞腿肉 | 50,000(斤) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
2-6 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍琵琶腿 | 42,000(斤) | 詳見采購文件 | 252,000.00 | - |
2-7 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍鴨胸 | 26,000(斤) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
2-8 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍鴨肉片 | 30,000(斤) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
2-9 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍鴨腿 | 9,000(斤) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-10 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍鴨邊腿 | 10,000(斤) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-11 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍漢堡用雞胸肉 | 8,000(斤) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
2-12 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍漢堡用胸肉塊 | 8,000(斤) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
2-13 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍漢堡用琵琶腿 | 6,420(斤) | 詳見采購文件 | 64,200.00 | - |
2-14 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍漢堡用雞翅根 | 5,000(斤) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-15 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍漢堡用雞全翅 | 5,000(斤) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標人與采購人簽訂的合同時間
合同包3(牛羊肉):
合同包預算金額:270,010.00元
合同包最高限價:270,010.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍牛肉 | 3,200(斤) | 詳見采購文件 | 67,200.00 | - |
3-2 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮牛肉 | 1,800(斤) | 詳見采購文件 | 50,400.00 | - |
3-3 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍碎牛肉 | 2,100(斤) | 詳見采購文件 | 35,700.00 | - |
3-4 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷凍羊肉 | 1,000(斤) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
3-5 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮羊肉 | 850(斤) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
3-6 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮羊雜(優等) | 1,300(斤) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
3-7 | A****** 其他農林牧漁業產品 | 生鮮羊雜(普通) | 5,790(斤) | 詳見采購文件 | 52,110.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標人與采購人簽訂的合同時間
合同包4(果蔬):
合同包預算金額:1,600,000.00元
合同包最高限價:1,600,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 姜 | 4,000(斤) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
4-2 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 帶皮蒜 | 1,000(斤) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
4-3 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 小白菜 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-4 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蒜苔 | 5,685(斤) | 詳見采購文件 | 34,110.00 | - |
4-5 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 香菜 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-6 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 牛心菜 | 18,000(斤) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
4-7 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 胡蘿卜 | 32,000(斤) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
4-8 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蒜黃 | 300(斤) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
4-9 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蒜苗 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
4-10 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 口蘑 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
4-11 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 小蔥 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-12 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 香蔥 | 150(斤) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-13 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 萵筍 | 1,500(斤) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-14 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蔥頭 | 28,000(斤) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
4-15 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 油菜 | 20,000(斤) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
4-16 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 西紅柿 | 70,000(斤) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
4-17 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 生菜 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-18 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 莜麥菜 | 15,000(斤) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
4-19 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 心里美 | 200(斤) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
4-20 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 有機菜花 | 1,200(斤) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
4-21 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 青椒 | 19,000(斤) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
4-22 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 紫甘藍 | 1,000(斤) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
4-23 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 金瓜 | 4,500(斤) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-24 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 豆角 | 20,000(斤) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
4-25 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 金針菇 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-26 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 芹菜 | 16,000(斤) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
4-27 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 茼蒿 | 300(斤) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-28 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 冬瓜 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-29 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 白玉菇 | 1,500(斤) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-30 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 紅色胡蘿卜 | 300(斤) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-31 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 紅薯 | 32,000(斤) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
4-32 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 大瓜 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-33 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 西葫蘆 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-34 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 大白菜 | 13,000(斤) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
4-35 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蒜米 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
4-36 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 土豆 | 202,171(斤) | 詳見采購文件 | 202,171.00 | - |
4-37 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 西蘭花 | 11,573(斤) | 詳見采購文件 | 34,719.00 | - |
4-38 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 鮮蘑 | 9,000(斤) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
4-39 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 菠菜 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-40 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 山東大蔥 | 25,000(斤) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
4-41 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 黃瓜 | 50,000(斤) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
4-42 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 菜芯 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-43 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 尖椒 | 25,000(斤) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
4-44 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 白蘿卜 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
4-45 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 圓茄子 | 30,000(斤) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
4-46 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 長茄子 | 1,300(斤) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
4-47 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 酸菜 | 300(件) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
4-48 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 韭菜 | 1,800(斤) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
4-49 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 菜花 | 12,000(斤) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
4-50 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 鮮香菇 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
4-51 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 圓生菜 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-52 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 杏鮑菇 | 17,000(斤) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
4-53 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 娃娃菜 | 4,500(袋) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
4-54 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 大娃娃菜 | 4,000(斤) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
4-55 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 手撕甘藍 | 10,000(斤) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-56 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 小柿子 | 1,500(斤) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
4-57 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 紫薯 | 1,875(斤) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
4-58 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 西瓜 | 19,000(斤) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
4-59 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 香蕉 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-60 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 蘋果 | 2,800(斤) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
4-61 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 哈密瓜 | 9,500(斤) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
4-62 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 香瓜 | 200(斤) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-63 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 菠蘿 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-64 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 桔子 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
4-65 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 梨 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-66 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 火龍果 | 200(斤) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-67 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 李子 | 300(斤) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標人與采購人簽訂的合同時間
合同包5(雞蛋):
合同包預算金額:1,050,000.00元
合同包最高限價:1,050,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | A****** 禽蛋 | 雞蛋 | 210,000(斤) | 詳見采購文件 | 1,050,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標人與采購人簽訂的合同時間
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包2(雞肉、鴨肉)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
行業為“農、林、牧、漁業”,填寫不準確或虛假提供均為無效響應。?提************管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業類型。)
合同包3(牛羊肉)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
行業為“農、林、牧、漁業”,填寫不準確或虛假提供均為無效響應。?提************管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業類型。)
合同包4(果蔬)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
行業為“農、林、牧、漁業”,填寫不準確或虛假提供均為無效響應。?提************管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業類型。)
合同包5(雞蛋)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
行業為“農、林、牧、漁業”,填寫不準確或虛假提供均為無效響應。?提************管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業類型。)
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(豬肉)特定資格要求如下:
(1)提供有效的《食品生產許可證》或提供有效的《食品經營許可證》,或根據《食品經營許可和備案管理辦法》免于許可的,包括:僅銷售預包裝食品(備案書需注明備案編號及有效期);銷售食用農產品(產品質量安全達標合格證明材料);其他法定免許可情形。備案書須由經營場所所在地市場監管部門出具,并加蓋公章。
合同包2(雞肉、鴨肉)特定資格要求如下:
(1)提供有效的《食品生產許可證》或提供有效的《食品經營許可證》,或根據《食品經營許可和備案管理辦法》免于許可的,包括:僅銷售預包裝食品(備案書需注明備案編號及有效期);銷售食用農產品(產品質量安全達標合格證明材料);其他法定免許可情形。備案書須由經營場所所在地市場監管部門出具,并加蓋公章。
合同包3(牛羊肉)特定資格要求如下:
(1)提供有效的《食品生產許可證》或提供有效的《食品經營許可證》,或根據《食品經營許可和備案管理辦法》免于許可的,包括:僅銷售預包裝食品(備案書需注明備案編號及有效期);銷售食用農產品(產品質量安全達標合格證明材料);其他法定免許可情形。備案書須由經營場所所在地市場監管部門出具,并加蓋公章。
合同包4(果蔬)特定資格要求如下:
(1)提供有效的《食品生產許可證》或提供有效的《食品經營許可證》,或根據《食品經營許可和備案管理辦法》免于許可的,包括:僅銷售預包裝食品(備案書需注明備案編號及有效期);銷售食用農產品(產品質量安全達標合格證明材料);其他法定免許可情形。備案書須由經營場所所在地市場監管部門出具,并加蓋公章。
合同包5(雞蛋)特定資格要求如下:
(1)提供有效的《食品生產許可證》或提供有效的《食品經營許可證》,或根據《食品經營許可和備案管理辦法》免于許可的,包括:僅銷售預包裝食品(備案書需注明備案編號及有效期);銷售食用農產品(產品質量安全達標合格證明材料);其他法定免許可情形。備案書須由經營場所所在地市場監管部門出具,并加蓋公章。
三、獲取招標文件
時間:2025年05月16日至2025年05月23日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年06月06日 09時30分00秒(北京時間)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區內蒙古呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓27層
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******大學
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區昭烏達路306號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓27層2701
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:曹曉娜、張越君、王子剛
電話:******
******有限公司
2025年05月16日
相關附件:
飲食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采購(NMGZCS-G-H-************2)-文件集.zip