根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)2438.150000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)2069.830000萬元,占??84.89??%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)預(yù)留比例(%) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬元) | 面向小微企業(yè)采購(gòu)金額(萬元) | 合同信息 |
奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—溪口鎮(zhèn)西坑山塘整治工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 121.150000 | 121.150000 | |
奉化溪口職工文化活動(dòng)中心運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 56.820000 | 56.820000 | |
寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)公廁智能化管理改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 72.180000 | 72.180000 | |
奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—溪口鎮(zhèn)滑脫岸山塘整治工程項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 63.320000 | 63.320000 | |
奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)龍溪公路-馬岙農(nóng)村公路加密工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 148.490000 | 148.490000 | |
2024年溪口鎮(zhèn)農(nóng)村公路日常零星維修工程項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 160.000000 | 0.000000 | |
寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)班溪片區(qū)域性老年助餐服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 150.000000 | 150.000000 | |
奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—溪口鎮(zhèn)鵓鴣嶺山塘整治工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 104.970000 | 104.970000 | |
2024年溪口鎮(zhèn)松材線蟲病防治項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 252.400000 | 252.400000 | |
******人民政府食堂服務(wù)外包 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 148.540000 | 148.540000 | |
東山—西坑村莊整治項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 275.940000 | 275.940000 | |
2024年溪口鎮(zhèn)排水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 135.370000 | 135.370000 | |
奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—溪口鎮(zhèn)陷坑山塘整治工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 134.550000 | 134.550000 | |
2024年奉化區(qū)鄉(xiāng)村公路提質(zhì)工程(溪口鎮(zhèn)) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 185.260000 | 185.260000 | |
奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—溪口鎮(zhèn)陳岙山塘整治工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 91.930000 | 91.930000 | |
寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)路燈及景觀燈養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 62.800000 | 0.000000 | |
2025-2027溪口鎮(zhèn)違法建筑拆除、環(huán)境清理項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 80.000000 | 80.000000 | |
奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—溪口鎮(zhèn)高塘山塘整治工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 145.520000 | 0.000000 | |
奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)農(nóng)村公路保潔養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 48.910000 | 48.910000 |
部門(單位)名稱:???******人民政府??
日期:2025年06月25日