標段編號:LSSZ******-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
************街道 2021 年集鎮污水管網建設及修復工程施工二標段施工二標段評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
中標候選人名稱 |
企業資質及等級 |
投標報價(元) |
工期(日歷日) |
質量 |
項目負責人 |
項目負責人資質等級 |
項目負責人證書編號 |
暫估價-(萬元) | 工程 | 20000 | 20000 | 20000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 秦淮區內秦淮河東段以西區域37個片區雨污水管網清疏修繕工程施工 |
合同價格 | ******.92元 |
項目地點 | 南京市秦淮區 |
開工時間 | 2022年11月14日 |
竣工時間 | 2023年12月30日 |
項目負責人 | 耿進 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第二名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 建設工程施工合同 |
合同價格 | ******.82元 |
項目地點 | 四川省阿壩藏族羌族自治州壤塘縣 |
開工時間 | 2022年04月01日 |
竣工時間 | 2023年04月10日 |
項目負責人 | 鄢慧 |
招標單位名稱 | ******建設局 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第三名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 亭湖區2021年度住宅小 區雨污分流專項改造工 程(一標段) |
合同價格 | ******.15元 |
項目地點 | 亭湖區光榮小區 |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | 王培 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
******有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 未提交投標保證金 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; | 未提供資質證書 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; | 未提供資質證書 |
******有限責任公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 未提交投標保證金 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 |
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
4 | ******有限公司 | 99.96 | 99.96 |
5 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
6 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
7 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
8 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
9 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
10 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
11 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
12 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
13 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
14 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
15 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
16 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
17 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
18 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
19 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
20 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
21 | ******有限公司 | 99.65 | 99.65 |
22 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
23 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
24 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
25 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
26 | ******有限公司 | 99.55 | 99.55 |
27 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
28 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
29 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
30 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
31 | ******有限公司 | 99.50 | 99.5 |
32 | ******有限公司 | 99.50 | 99.5 |
33 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
34 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
35 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
36 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
37 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
38 | ******有限公司 | 99.43 | 99.43 |
39 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
40 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
41 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
42 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
43 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 |
44 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 |
45 | ******有限責任公司 | 99.34 | 99.34 |
46 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
47 | ******有限公司 | 99.29 | 99.29 |
48 | ******有限公司 | 99.29 | 99.29 |
49 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
50 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
51 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
52 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
53 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 |
54 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
55 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
56 | ******有限責任公司 | 99.18 | 99.18 |
57 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
58 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
59 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
60 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
61 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
62 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
63 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
64 | ******有限公司 | 99.08 | 99.08 |
65 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
66 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
67 | ******有限公司 | 99.05 | 99.05 |
68 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
69 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
70 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
71 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 |
72 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
73 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
74 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
75 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
76 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
77 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
78 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
79 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
80 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
81 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
82 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
83 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
84 | ******有限責任公司 | 98.83 | 98.83 |
85 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
86 | ******有限責任公司 | 98.81 | 98.81 |
87 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
88 | ******有限公司 | 98.75 | 98.75 |
89 | ******有限公司 | 98.70 | 98.7 |
90 | ******有限公司 | 98.66 | 98.66 |
91 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
92 | ******有限公司 | 98.57 | 98.57 |
93 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
94 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
95 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
96 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
97 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
98 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
99 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
100 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
101 | ******有限公司 | 98.27 | 98.27 |
102 | ******有限公司 | 98.24 | 98.24 |
103 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
104 | ******有限公司 | 98.20 | 98.2 |
105 | ******有限公司 | 98.20 | 98.2 |
106 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
107 | ******有限公司 | 98.16 | 98.16 |
108 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
109 | ******有限公司 | 98.11 | 98.11 |
110 | ******有限公司 | 98.09 | 98.09 |
111 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
112 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
113 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
114 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
115 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
116 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
117 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
118 | ******有限公司 | 97.91 | 97.91 |
119 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
120 | ******有限公司 | 97.83 | 97.83 |
121 | ******有限公司 | 97.83 | 97.83 |
122 | ******有限公司 | 97.82 | 97.82 |
123 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
124 | ******有限公司 | 97.75 | 97.75 |
125 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
126 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
127 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
128 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
129 | ******有限公司 | 97.64 | 97.64 |
130 | ******有限公司 | 97.64 | 97.64 |
131 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
132 | ******有限公司 | 97.58 | 97.58 |
133 | ******有限公司 | 97.54 | 97.54 |
134 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
135 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
136 | ******有限公司 | 97.49 | 97.49 |
137 | ******有限公司 | 97.44 | 97.44 |
138 | ******有限公司 | 97.44 | 97.44 |
139 | ******有限公司 | 97.44 | 97.44 |
140 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
141 | ******有限公司 | 97.41 | 97.41 |
142 | ******有限公司 | 97.37 | 97.37 |
143 | ******有限公司 | 97.37 | 97.37 |
144 | ******有限公司 | 97.33 | 97.33 |
145 | ******有限公司 | 97.32 | 97.32 |
146 | ******有限公司 | 97.30 | 97.3 |
147 | ******有限公司 | 97.28 | 97.28 |
148 | ******有限公司 | 97.24 | 97.24 |
149 | ******有限公司 | 97.23 | 97.23 |
150 | ******有限公司 | 97.16 | 97.16 |
151 | ******有限公司 | 97.10 | 97.1 |
152 | ******有限責任公司 | 97.08 | 97.08 |
153 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
154 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
155 | ******有限公司 | 97.05 | 97.05 |
156 | ******有限公司 | 97.04 | 97.04 |
157 | ******有限公司 | 97.04 | 97.04 |
158 | ******有限公司 | 97.04 | 97.04 |
159 | ******有限公司 | 97.03 | 97.03 |
160 | ******有限公司 | 97.01 | 97.01 |
161 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
162 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
163 | ******有限公司 | 96.95 | 96.95 |
164 | ******有限公司 | 96.87 | 96.87 |
165 | ******有限責任公司 | 96.85 | 96.85 |
166 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 |
167 | ******有限公司 | 96.81 | 96.81 |
168 | ******有限公司 | 96.81 | 96.81 |
169 | ******有限公司 | 96.77 | 96.77 |
170 | ******有限公司 | 96.76 | 96.76 |
171 | ******有限責任公司 | 96.74 | 96.74 |
172 | ******有限公司 | 96.71 | 96.71 |
173 | ******有限公司 | 96.71 | 96.71 |
174 | ******有限公司 | 96.68 | 96.68 |
175 | ******有限公司 | 96.67 | 96.67 |
176 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
177 | ******有限公司 | 96.65 | 96.65 |
178 | ******有限公司 | 96.58 | 96.58 |
179 | ******有限公司 | 96.53 | 96.53 |
180 | ******有限公司 | 96.53 | 96.53 |
181 | ******有限公司 | 96.46 | 96.46 |
182 | ******有限公司 | 96.46 | 96.46 |
183 | ******有限公司 | 96.45 | 96.45 |
184 | ******有限公司 | 96.43 | 96.43 |
185 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
186 | ******有限公司 | 96.38 | 96.38 |
187 | ******有限公司 | 96.37 | 96.37 |
188 | ******有限公司 | 96.31 | 96.31 |
189 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
190 | ******有限公司 | 96.26 | 96.26 |
191 | ******有限公司 | 96.25 | 96.25 |
192 | ******有限責任公司 | 96.20 | 96.2 |
193 | ******有限公司 | 96.20 | 96.2 |
194 | ******有限公司 | 96.20 | 96.2 |
195 | ******有限公司 | 96.19 | 96.19 |
196 | ******有限公司 | 96.16 | 96.16 |
197 | ******有限公司 | 96.16 | 96.16 |
198 | ******有限公司 | 96.06 | 96.06 |
199 | ******有限公司 | 96.04 | 96.04 |
200 | ******有限公司 | 96.00 | 96 |
201 | ******有限公司 | 95.90 | 95.9 |
202 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 |
203 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 |
204 | ******有限責任公司 | 95.87 | 95.87 |
205 | ******有限公司 | 95.87 | 95.87 |
206 | ******有限公司 | 95.87 | 95.87 |
207 | ******有限公司 | 95.84 | 95.84 |
208 | ******有限公司 | 95.75 | 95.75 |
209 | ******有限公司 | 95.66 | 95.66 |
210 | ******有限公司 | 95.58 | 95.58 |
211 | ******有限公司 | 95.55 | 95.55 |
212 | ******有限公司 | 95.49 | 95.49 |
213 | ******有限公司 | 95.43 | 95.43 |
214 | ******有限公司 | 95.38 | 95.38 |
215 | ******有限公司 | 95.38 | 95.38 |
216 | ******有限公司 | 95.31 | 95.31 |
217 | ******有限公司 | 95.15 | 95.15 |
218 | ******有限公司 | 95.09 | 95.09 |
219 | ******有限公司 | 94.15 | 94.15 |
220 | ******有限公司 | 91.25 | 91.25 |
221 | ******有限公司 | 88.07 | 88.07 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&& ******辦事處 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******建設局 行政監管部門聯系電話:
025-******