******人民政府關于其它機械五金的網上超市采購項目?(項目編號:************438?)采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:******人民政府關于其它機械五金的網上超市采購項目采購項目
項目編號:************438?
項目聯系人:瓦依提.艾塞提?
項目聯系電話:******?
采購計劃文號:?
采購計劃金額(元):?
項目所在行政區劃編碼:650502?
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區哈密市伊州區?
報價起止時間:?-??
二、采購單位信息
采購單位名稱:******人民政府?
采購單位地址:哈密市伊州區天山鄉?
采購單位聯系人和聯系方式:瓦依提:******?
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:******0?
采購單位預算編碼:607002?
三、成交信息
成交日期:2025年5月10日?
總成交金額(元):9447?(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
?
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | ******商行 | 新疆維吾爾自治區哈密市新疆哈密市伊州區人民西路39號幸福花園12棟4號商鋪 | 9447.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
??
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
?
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 001 其它機械五金 膩子刀 | 無品牌 | 001 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
2 | 拆信刀/切紙刀 6009剪刀 | 無品牌 | 6009 | 13 | 7.0 | 91.0 | |
3 | 得力 s856 針管筆 直液式走珠筆 | 得力/deli | s856 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
4 | 膠手套 保暖手套 膠皮手套 | 無品牌 | 膠手套 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
5 | 展架 書報架/展示架 1.2米*0.8米雙面白板 | 無品牌 | 展架 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
6 | 牛皮紙 9號信封 | 無品牌 | 9號信封 | 10 | 0.5 | 5.0 | |
7 | 檔案夾 7.5檔案盒5684 | 無品牌 | 檔案盒 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
8 | 白云清潔 24升榨水車 拖把配件 壓水車 | 白云清潔/BAIYUN CLEANING | 24升榨水車 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
9 | 得力回形針 別針/回形針/大頭針 0018 | 得力/deli | 得力回形針 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
10 | 銘洋 A3 75g 打印/復印紙 復印紙 | 銘洋/Ming Yang | A3 75g | 1 | 200.0 | 200.0 | |
11 | 齊心 JP5510-6 膠帶/膠紙/膠條 膠帶 | 齊心/Comix | JP5510-6 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
12 | 得力 裝訂線材 0414S訂書機 | 得力/deli | 訂書機 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
13 | 得力 裝訂線材 0231起釘器 | 得力/deli | 0231 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
14 | 415596 牛皮紙 腰套 | 無品牌 | 415596 | 500 | 0.5 | 250.0 | |
15 | 得力 文件夾配件 8553長尾夾 | 得力/deli | 8553 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
16 | 康華 KH1101 檔案夾 文書檔案盒 | 康華 | KH1101 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
17 | 鑫達 925活頁芯 | 鑫達 | 鑫達925 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
18 | 德旺 5618 抽桿報告夾 | 德旺 | 5618 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
19 | 德旺 5725 抽桿報告夾 | 德旺 | 5725 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
20 | 425566 云彩紙 180克A4皮紋紙 | 無品牌 | 425566 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
21 | 裝訂針 | 無品牌 | ****** | 5 | 3.0 | 15.0 | |
22 | 木錐 | 無品牌 | 742536 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
23 | 德旺 NO.5518 小號抽桿報告夾 | 德旺 | NO.5518 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
24 | 得力 3041 橡皮 | 得力/deli | 3041 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
25 | 得力 6817 白板筆 | 得力/deli | 6817 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
26 | 妙潔 MBGRMC 1米垃圾袋 | 妙潔/magic | MBGRMC | 9 | 25.0 | 225.0 | |
27 | 妙潔 0601 36垃圾袋 | 妙潔/magic | 0601 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
28 | 425256 硬面抄 2825活頁筆記本 | 無品牌 | 425256 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
29 | 銘洋 A4 75g 復印紙 | 銘洋/Ming Yang | 銘洋 A4 75g | 20 | 200.0 | 4000.0 | |
30 | 德旺 DW-99 檔案盒 | 德旺 | DW-99 | 9 | 20.0 | 180.0 | |
31 | 得力 5341 得力5341文件夾(藍)(只) | 得力/deli | 5341 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
32 | 得力 8551 得力8551-1#彩色長尾票夾長尾夾51mm(筒裝)(混)(12只/筒) | 得力/deli | 8551 | 11 | 16.0 | 176.0 | |
33 | 得力 8555 得力8555-5#彩色長尾票夾19mm(筒裝)(混)(40只/筒) | 得力/deli | 8555 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
34 | 得力 7303S 得力7303S膠水 刷片液體膠(透明)(125ml/支) | 得力/deli | 7303S | 12 | 4.0 | 48.0 | |
35 | 得力 30065 得力 30065 膠帶 | 得力/deli | 30065 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
36 | 晨光/M&G AGPK3704中性筆 | 晨光/M&G | AGPK3704 | 260 | 2.0 | 520.0 | |
37 | 裝訂機鉆頭 | 無品牌 | 05234 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
38 | 木門鎖芯 | 無品牌 | 452633 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
39 | 白棉線 | 無品牌 | 002 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
40 | 得力5623檔案盒5.0 | 得力/deli | 5623 | 90 | 11.0 | 990.0 | |
41 | 得力8464鋼直尺50厘米 | 得力/deli | 8464 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
42 | 得力 6881記號筆 | 得力/deli | 6881 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
43 | A4稿紙 | 無品牌 | 406 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
44 | 申通 1808 檔案袋 | 申通 | 1808 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
45 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
??