長春市雙碳產業引導區(三區)園區基礎設施建設項目-富得林·曼哈頓中心項目配電工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市雙碳產業引導區(三區)園區基礎設施建設項目-富得林·曼哈頓中心項目配電工程 | 項目編號 | JLSM2025005? | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 長春凈月高新技術產業開發區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | /萬平方米 | 投標最高限價 | ******.42元 | |||||||||||
開標日期 | 2025年05月28日09時00分 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心210開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見本工程施工圖紙及工程量清單所載全部內容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級、輸變電工程專業承包貳級、承裝二級、承修二級、承試三級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 2025年6月5日至2025年8月5日(具體工期以簽訂合同為準) | ******.27元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 輸變電工程專業承包貳級、承裝(修、試)電力設施許可證;(承裝類、 承修類、承試類)四級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 2025年6月5日至2025年8月5日(具體工期以簽訂合同為準) | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 輸變電工程專業承包貳級 ;承裝類二級、承修類二級、承試類二級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 2025年6月5日至2025年8月5日(具體工期以簽訂合同為準) | ******.91元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 正高級工程師 | / | 電力工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 電力工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 電力工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程造價 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月29日 至 2025年06月03日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 齊工、劉工 | 聯系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 高樹申 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春凈月高新技術產業開發區建設發展局 | 聯系人 | 張雪巍 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長春華潤中心項目商業S座、住宅C座、寫字樓B座正式電工程 | 霧開河花園小區 B、D 區項目10kV 新建工程 | 東南湖大路工程(洋浦大街-霧 開河大街)-10KV新建工程施工 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春富維安道拓公司電力增容工程項目 | ******醫院異地新建供電外網建設項目(10KV)工程 | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林省公安廳刑事偵查技術用房電力配套工程項目 | 三一通榆大容量風機碳纖維技術應用示范風場升壓站建安及集電線路施工項目 | ******小學(繁榮校區)配電工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長春市雙陽區雙陽大街跨杏樹河橋改擴建工程(電力) | 樺甸市冷鏈倉儲運營基地供電工程 | 長春市雙碳產業引導區(三區) 園區基礎設施建設項目-凈月大 街地下通道-凈月大街下穿隧道 10KV自維線路遷建工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 池北區垃圾分類產園建設項目(電力外網及配套設施項目) | ******大學第-******醫院腫瘤中心改造項目電力改造工程二次 | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******小學(繁榮校區)配電工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 裴麗娜 | / | 注冊二級建造師 | 吉 ******6954 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 付偉剛 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉******1572 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王兆明 | / | 注冊二級建造師 | 吉 ******1374 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.2 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 18.4 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 18.6 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: