建設(shè)工程公開招標信息表 | |||||||||||||||||||
報建編號: | 2502PT0094 | 標段號: | QV1 | ||||||||||||||||
招標人: | ******管理局 | ||||||||||||||||||
招標人地址: | 上海市普陀區(qū)大渡河路1668號 | ||||||||||||||||||
招標人聯(lián)系人: | 陳老師 | 招標人聯(lián)系電話: | ****** | ||||||||||||||||
招標項目名稱: | 普陀區(qū)中山北路2930號改造工程 | ||||||||||||||||||
建設(shè)地點: | 中山北路2930號 | ||||||||||||||||||
工程規(guī)模描述 | |||||||||||||||||||
??工程規(guī)模描述 | |||||||||||||||||||
工程概況描述: | 本工程位于上海市普陀區(qū)中山北路2930號,東鄰東方國際中元大廈,南至凱旋北路(3號線曹楊路站),西靠中國石化曹楊路加油站,北貼中山北路輔助路(內(nèi)環(huán)高架路)。主要建設(shè)內(nèi)容包括建筑裝飾工程、屋面修繕工程、外立面工程、電氣工程、給排水工程、電梯工程、空調(diào)系統(tǒng)工程、智能化工程、室外總體工程、拆除及垃圾清運等內(nèi)容。項目占地面積3500平方米,總建筑面積為 9204.27平方米(其中1號樓 4620.05 平方米,為地下一層地上六層建筑;2號樓4584.22平方米,為地上五層建筑)。 | ||||||||||||||||||
工程總投資: | 3864.19萬元人民幣 | ||||||||||||||||||
本期投資額: | 3864.19萬元人民幣 | ||||||||||||||||||
是否設(shè)置最高投標限價: | 設(shè)置最高投標限價,最高限價為3535.0575萬元 | ||||||||||||||||||
建設(shè)周期: | 150天 | ||||||||||||||||||
投標條件 | |||||||||||||||||||
合格投標人應(yīng)具備的資格條件: |
| ||||||||||||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 接受聯(lián)合體投標,要求:聯(lián)合體投標的,需提供聯(lián)合體共同投標協(xié)議原件(聯(lián)合體需以施工單位為牽頭方,并明確牽頭人及各自的權(quán)利義務(wù),聯(lián)合體成員不得超過2個);,單獨承接勘察工作的單位不得作為牽頭單位。 | ||||||||||||||||||
獲得招標文件方式: | ******服務(wù)中心電子招標投標交易平臺(網(wǎng)址:******)下載招標文件。 | ||||||||||||||||||
獲取招標文件時間: | 2025年06月21日 00時00分到2025年06月26日 00時00分(休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | ||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)聯(lián)系人: | 陸塞鈞 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||||||||||||||
備注: | 1、項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人,必須完成進滬信息報送; | ||||||||||||||||||
遞交投標文件方式: | ******服務(wù)中心電子招標投標交易服務(wù)平臺; 將技術(shù)標投標文件(紙質(zhì)部分)遞交至:上海市普陀區(qū)梅川路1357號504室 | ||||||||||||||||||
遞交投標文件截止時間: | 技術(shù)標:2025年08月05日 10時00分 ******服務(wù)中心官網(wǎng)(******)發(fā)布的本標段技術(shù)標澄清完成公告。 | ||||||||||||||||||
開標方式: | 技術(shù)標開標地點:上海市普陀區(qū)梅川路1357號504室 ******服務(wù)中心官網(wǎng):******) | ||||||||||||||||||
投標保證金: | 不設(shè)置投標保證金 | ||||||||||||||||||
同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | ******服務(wù)中心網(wǎng)站、/ |
