交易 時間 | 出讓單位 | 受讓單位 | 項目名稱 | 交易指標 | 交易價格(元/噸) | 交易數(shù)量 (噸) | 出讓金收取 (元) | 收費依據(jù) |
2025.4.29 | ******管理中心 | ******醫(yī)院 | ******醫(yī)院遷建項目 | 化學(xué)需氧量 | 6000 | 1.817 | 10902 | 《關(guān)于制定我省2021-2025年度主要污染物排放權(quán)交易基準價格的通知》(冀發(fā)改公價[2020]1847號) |
氨氮 | 12000 | 0.182 | 2184 |
交易 時間 | 出讓單位 | 受讓單位 | 項目名稱 | 交易指標 | 交易價格(元/噸) | 交易數(shù)量 (噸) | 出讓金收取 (元) | 收費依據(jù) |
2025.4.29 | ******管理中心 | ******醫(yī)院 | ******醫(yī)院遷建項目 | 化學(xué)需氧量 | 6000 | 1.817 | 10902 | 《關(guān)于制定我省2021-2025年度主要污染物排放權(quán)交易基準價格的通知》(冀發(fā)改公價[2020]1847號) |
氨氮 | 12000 | 0.182 | 2184 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點
分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)
此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能