招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??張北縣2025年背街小巷硬化、排水工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??ZJKBT-******
公示名稱:??【張北縣2025年背街小巷硬化、排水工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??ZJKBT-******-03
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
標(biāo)段:三標(biāo)段(永和街片區(qū)) | |
所屬專業(yè):??公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,張北縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-08 08:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,張家口市公共資源交易中心張北分中心 |
公示開始日期:??2025年07月09日 | 公示截止日期:??2025年07月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.76 | ******.76 | 合格,并符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 自簽訂合同之日起至2025年9月底前完工(具體以雙方簽訂的建設(shè)工程施工合同約定為準(zhǔn)) |
2 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 合格,并符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 自簽訂合同之日起至2025年9月底前完工(具體以雙方簽訂的建設(shè)工程施工合同約定為準(zhǔn)) |
3 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 合格,并符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 自簽訂合同之日起至2025年9月底前完工(具體以雙方簽訂的建設(shè)工程施工合同約定為準(zhǔn)) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 李志龍 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******7849 |
2 | ******有限公司 | 宋凱軍 | \ | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1589 |
3 | ******有限公司 | 栗飛曉 | \ | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******6817 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 張北縣2024年背街小巷硬化、排水工程-第三標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-06-20 00:00:00.0 | ******.29 |
2 | ******有限公司 | 尚義縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升擴(kuò)建工程一太平南路(道路建設(shè)項(xiàng)目4標(biāo)) | ******改革局 | 2022-07-07 00:00:00.0 | ******.39 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 16.00 | 13.50 | 15.90 | 15.51 | 15.30 |
2 | ******有限公司 | 16.80 | 13.20 | 16.00 | 15.52 | 15.50 |
3 | ******有限公司 | 12.50 | 15.00 | 13.50 | 12.15 | 12.80 |
4 | ******有限公司 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 14.12 | 14.60 |
5 | ******有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.90 | 15.51 | 15.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 81.70 | 75.60 | 74.00 | 70.61 | 73.80 |
2 | ******有限公司 | 68.90 | 73.74 | 74.50 | 70.52 | 73.20 |
3 | ******有限公司 | 71.50 | 73.20 | 73.30 | 75.08 | 72.40 |
4 | ******有限公司 | 68.70 | 71.83 | 72.50 | 75.02 | 71.20 |
5 | ******有限公司 | 67.50 | 72.00 | 73.40 | 67.20 | 72.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 67.75 | 98.96 |
2 | ******有限公司 | 68.47 | 98.61 |
3 | ******有限公司 | 67.81 | 97.60 |
4 | ******有限公司 | 67.74 | 97.58 |
5 | ******有限公司 | 67.92 | 97.56 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表10.10,文字內(nèi)容(含正文標(biāo)題、正文及表格標(biāo)題)統(tǒng)一設(shè)為左對(duì)齊,首行縮進(jìn) 2 字符 |
2 | ******有限公司 | 開標(biāo)記錄暫列金填報(bào)錯(cuò)誤 |
3 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書不符合資格審查要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??張北縣永春南大街40號(hào) | 地址:??河北省張家口市張北縣永春南大街170-1 |
聯(lián)系人:??王海東 | 聯(lián)系人:??席照月 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??\ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?