一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-06-938111
二、合同名稱:通遼市科爾沁區莫力廟種羊場車輛維修和保養服務定點服務采購合同
三、項目編號:KEQQZFCG-DDFW-2025-646352
四、項目名稱:通遼市科爾沁區莫力廟種羊場車輛維修和保養服務定點采購
五、合同主體
采購人(甲方):通遼市科爾沁區莫力廟種羊場
地址:內蒙古自治區_通遼市_科爾沁區莫力廟種羊場機關黨支部
聯系方式:******
******有限公司
******辦事處三委清01359幢1層2室
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 大燈疝氣包,采購數量:2.0000; | 2(公車維修) | 155.00 | 310.00 |
2 | 機油機濾,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 350.00 | 350.00 |
3 | 空調濾芯,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 50.00 | 50.00 |
4 | 前杠中間支架,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 55.00 | 55.00 |
5 | 發電機,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 350.00 | 350.00 |
6 | 暖風水箱,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 350.00 | 350.00 |
7 | 前杠,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 265.00 | 265.00 |
8 | 前杠噴漆,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 200.00 | 200.00 |
9 | 中網,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 210.00 | 210.00 |
10 | 空氣濾芯,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 50.00 | 50.00 |
11 | 防凍液,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 160.00 | 160.00 |
12 | 電瓶,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 320.00 | 320.00 |
13 | 儀表臺拆裝工時,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 450.00 | 450.00 |
合同金額: 3120.00元,大寫(人民幣):叁仟壹佰貳拾元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 大燈疝氣包,采購數量:2.0000; | 2(公車維修) | 155.00 | 310.00 |
2 | 機油機濾,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 350.00 | 350.00 |
3 | 空調濾芯,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 50.00 | 50.00 |
4 | 前杠中間支架,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 55.00 | 55.00 |
5 | 發電機,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 350.00 | 350.00 |
6 | 暖風水箱,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 350.00 | 350.00 |
7 | 前杠,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 265.00 | 265.00 |
8 | 前杠噴漆,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 200.00 | 200.00 |
9 | 中網,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 210.00 | 210.00 |
10 | 空氣濾芯,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 50.00 | 50.00 |
11 | 防凍液,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 160.00 | 160.00 |
12 | 電瓶,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 320.00 | 320.00 |
13 | 儀表臺拆裝工時,采購數量:1.0000; | 1(公車維修) | 450.00 | 450.00 |
合同金額: 3120.00元,大寫(人民幣):叁仟壹佰貳拾元整
八、驗收日期:2025年06月12日
九、驗收組成員:陳瑞華 高曉寶
十、驗收意見:通過
十一、其他補充事宜:
通遼市科爾沁區莫力廟種羊場
2025年06月12日