鎮平縣學府路及晨興路建設項目
中標候選人公示
鎮平縣學府路及晨興路建設項目于2025年5月7日在鎮平縣公共資源交易中心******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:鎮平縣學府路及晨興路建設項目第1標段 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.63元 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | ||||||||||||||
龔梅磊 | 無 | 二級 | 豫******4176 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.14元 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | ||||||||||||||
田海寶 | 無 | 二級 | 豫******6405 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.76元 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | ||||||||||||||
光華 | 無 | 二級 | 豫******3553 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 13.60 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 14.80 | 15.00 | 15.50 | 13.00 | 16.20 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 13.60 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 20.00 | 25.00 | 23.20 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.20 | 25.50 | 29.30 | 20.50 | 27.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30.20 | 26.50 | 26.40 | 27.00 | 32.00 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 33.90 | 40.00 | 39.60 | 31.00 | 29.50 | |||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 25.00 | 64.72 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.00 | 40.20 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 25.00 | 66.84 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 25.00 | 81.44 |
本項目中標候選人公示期2025年5月9日至2025年5月12日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
?
******有限公司
地址:鎮平縣一館三中心五樓
聯系人:周先生
聯系電話:******
?
******有限公司
******街道車站北路劉莊茶葉市場3號
聯系人:鄭先生
電話:******
?
******建設局
地址:南陽市鎮平縣中山大街與健康路交叉口向南100米路東
聯系人:譚春龍
聯系電話:0377-******
?