中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
報建編號: | 2503BS0004 | 標段號: | C01 | ||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
招標標段名稱: | 長江路54.56號和長江路20、28、30、68弄房屋修繕項目 | ||||||||||
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價 (萬元) |
有效業績 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 宋江炯 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.4406 | ||||||
******有限公司 | 汪建升 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.0924 | ||||||
******有限公司 | 曹磊 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.1492 | ||||||
******有限公司 | 金文民 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.3518 | ||||||
******有限公司 | 陸裕鋒 | 150 | 入圍 | 是 | 1042.1351 | ||||||
******有限公司 | 孟艷艷 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.903 | ||||||
******有限公司 | 王振武 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.2599 | ||||||
******有限公司 | 黃鑫 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.0787 | ||||||
******有限公司 | 楊亮亮 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.2435 | ||||||
******有限公司 | 鄭建林 | 150 | 入圍 | 是 | 1041.8644 | ||||||
******有限公司 | 劉強 | 150 | 入圍 | 是 | 1041.9085 | ||||||
******有限公司 | 謝晉 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.5004 | ||||||
******有限公司 | 陸文秀 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.8566 | ||||||
******有限公司 | 石建軍 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.2959 | ||||||
******有限公司 | 仲兆北 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.6572 | ||||||
******有限公司 | 步百勝 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.226 | ||||||
******有限公司 | 江春勝 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.3317 | ||||||
******有限公司 | 黃蓓蓓 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.1466 | ||||||
******有限公司 | 王澤民 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.0345 | ||||||
******有限公司 | 姚鳳 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.253 | ||||||
******有限公司 | 何秀連 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.9254 | ||||||
******有限公司 | 夏咸順 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.714 | ||||||
******有限公司 | 費曉棟 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.2895 | ||||||
******有限公司 | 楊斌斌 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.1373 | ||||||
******有限公司 | 杜嬌嬌 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.739 | ||||||
******有限公司 | 喻卡特 | 150 | 入圍 | 是 | 1041.7291 | ||||||
******有限公司 | 黃忠 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.2672 | ||||||
******有限公司 | 李超 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.5358 | ||||||
******有限公司 | 孫寬 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.906 | ||||||
******有限公司 | 范曉青 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.907 | ||||||
******有限公司 | 吳榮俊 | 150 | 入圍 | 否 | 1041.4048 | ||||||
******有限公司 | 張光鋒 | 150 | 入圍 | 否 | 1045.1285 | ||||||
******有限公司 | 趙勇 | 150 | 入圍 | 是 | 1041.7924 | ||||||
******有限公司 | 陳潔 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.9065 | ||||||
******有限公司 | 范衍利 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.3606 | ||||||
******有限公司 | 王獻剛 | 150 | 入圍 | 否 | 1051.8467 | ||||||
******有限公司 | 宋志遠 | 150 | 入圍 | 是 | 1050.9695 | ||||||
******有限公司 | 金成生 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.9513 | ||||||
******有限公司 | 王亮 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.7539 | ||||||
******有限公司 | 葉定峰 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.2799 | ||||||
******有限公司 | 樂雨明 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.6 | ||||||
******有限公司 | 莊琪 | 150 | 入圍 | 是 | 1045.518 | ||||||
******有限公司 | 顧賽龍 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.6079 | ||||||
******有限公司 | 夏正東 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.5688 | ||||||
******有限公司 | 金鋒雷 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.9734 | ||||||
******有限公司 | 葉斌 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.6886 | ||||||
******有限公司 | 周望鋒 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.4059 | ||||||
******有限公司 | 章秀珍 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.7219 | ||||||
******有限公司 | 趙麗霞 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.8677 | ||||||
******有限公司 | 何智明 | 150 | 入圍 | 是 | 1043.9234 | ||||||
******有限公司 | 楊建兵 | 150 | 入圍 | 否 | 1045.6423 | ||||||
******有限公司 | 胡佳佳 | 150 | 入圍 | 是 | 994.8375 | ||||||
******有限公司 | 王建軍 | 150 | 入圍 | 否 | 1042.8998 | ||||||
******有限公司 | 李春艷 | 150 | 入圍 | 是 | 1044.9328 | ||||||
******有限公司 | 羅興文 | 150 | 入圍 | 否 | 1041.8348 | ||||||
******有限公司 | 王龍文 | 150 | 入圍 | 是 | 1042.4723 | ||||||
******有限公司 | 莊瑞臻 | 150 | 入圍 | 否 | 1043.2756 | ||||||
******有限公司 | 曾玉平 | 未入圍 | -- | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中標候選人 | 龔金晶 | 150 | 入圍 | 否 | 1039.118 | |||||
******有限公司 | 第二中標候選人 | 李軍 | 150 | 入圍 | 否 | 1040.6005 | |||||
共60個投標人 |
暫估價:
專業工程暫估價明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 專業工程名稱 | 專業類別 | 招標主體 | 金額(萬元) |
合計 | 0 |