青島市市南區綜合行政執法局市南區違法建筑拆除及拆后三化工程項目成交公告
一、項目名稱: | 市南區違法建筑拆除及拆后三化工程項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 1包 市南區東片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | 2025-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2025-06-24 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 737432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | ******辦事處小河東村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會成員名單: | 于志強, 孫騰, 龐飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市市南區綜合行政執法局 | 地址: | 青島市市南區瞿塘峽路70號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 修方曉 | 聯系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 山東省青島市市南區寧夏路288號1號樓2102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 姜曉鵬 | 聯系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-6-24 - 2025-6-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 定額收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 0.7374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-24 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
投標人質疑? 提出質疑 |