一、項目編號:GXZC2025-G1-000592-GXKL
二、項目名稱:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購
三、中標(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:******(元) | ******有限公司 | 南寧市洪歷路27號辰逸產業園5號樓標準廠房二層201-6號房 |
2 | 報價:769000(元) | ******有限公司 | 廣州市荔灣區東風西路103號509房(僅限辦公用途) |
3 | 報價:456600(元) | ******有限公司 | 廣西壯族自治區百色市右江區前程路8號三祺龍景國際沿街鋪面2層268號 |
4 | 報價:723200(元) | ******有限公司 | 廣州市天河區粵墾路68號801房(部位:801-5室)(僅限辦公) |
2.廢標結果:??
? ?
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類主要標的信息: ? ?
? ?? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 分標1:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 輸液信息采集系統 | 詳見中標結果公告附件5。 | 20套 | 92150 | 詳見中標結果公告附件5。 |
2 | 分標1:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 輸液信息采集系統(8通道) | 詳見中標結果公告附件5。 | 11套 | 114000 | 詳見中標結果公告附件5。 |
3 | 分標2:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 高端監護儀 | 詳見中標結果公告附件5。 | 11套 | 67200 | 詳見中標結果公告附件5。 |
4 | 分標2:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 中心監護系統 | 詳見中標結果公告附件5。 | 1套 | 29800 | 詳見中標結果公告附件5。 |
5 | 分標3:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 便攜電子支氣管鏡 | 詳見中標結果公告附件5。 | 1套 | 98600 | 詳見中標結果公告附件5。 |
6 | 分標3:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 內鏡清洗工作站 | 詳見中標結果公告附件5。 | 1套 | 358000 | 詳見中標結果公告附件5。 |
7 | 分標4:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 硬性電子輸尿管腎鏡 | 詳見中標結果公告附件5。 | 2根 | 71000 | 詳見中標結果公告附件5。 |
8 | 分標4:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 醫用鈥激光治療機 | 詳見中標結果公告附件5。 | 1套 | 457200 | 詳見中標結果公告附件5。 |
9 | 分標4:輸液信息采集系統、便攜電子支氣管鏡、醫用鈥激光治療機等醫療設備采購 | 硬性電子經皮腎鏡 | 詳見中標結果公告附件5。 | 2根 | 62000 | 詳見中標結果公告附件5。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
譚斌(自行抽取),農世澤(自行抽取),譚蘭芬(自行抽取),陳善瓊(第1、2、3、4分標采購人代表)(自行抽取),周榕(自行抽取)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務收費標準及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.代理服務收費標準:按本項目招標文件的投標人須知前附表第40條規定的標準收取;? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2.代理服務收費金額(元):67299
七、公告期限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自本公告發布之日起1個工作日。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
中標供應商的評審總得分為:分標1:100.00分;分標2:93.00分;分標3:83.20分;分標4:83.50分。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 ? ? ? ? ? ?
1.采購人信息 ? ? ? ?
名 稱:******醫院? ? ? ??
地 址:廣西百色市右江區中山二路18號? ? ? ?
聯系方式:覃老師,******? ? ?
2.采購代理機構信息 ? ? ? ?
名 稱:******有限公司? ? ? ??
地 址:百色市右江區前程路9號泰和家園小區第2幢1層1號、83號? ? ??
聯系方式:******? ? ? ?
3.項目聯系方式
項目聯系人:張馨月
電 話:******
附件信息:
556.9K