中標候選人公示
招標項目名稱: | 小灣水電站南澗縣庫周非搬遷就地恢復生產安置移民村組基礎設施和公共服務設施建設項目(EPC總承包) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 小灣水電站南澗縣庫周非搬遷就地恢復生產安置移民村組基礎設施和公共服務設施建設項目(EPC總承包)一標段-小灣東鎮4個公路道路硬化工程 | ||||
招標人: | ******有限責任公司 | 招標人地址: | 南澗縣金龍路69號原福利中心 | ||||
招標聯系人: | 字工 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 張林峰 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 1145.16 | 開標時間: | 2024-09-11 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 設計費按上限價4500元/公里下浮率不低于10% 建安工程費投標限價為:下浮率不低于1% | 監督部門及聯系方式: | 南澗縣彝族自治縣交通運輸局****** | ||||
公示開始時間: | 2024-09-12 14:30 | 公示結束時間: | 2024-09-18 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | / | ||||||
評標情況: | 詳見評標報表。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如對評標結果有異議,請于公示期以書面形式(或交易系統)向招標人及代理機構提出異議;如對招標人和代理機構的處理結果不服,可繼續向其提出異議或以書面形式(或交易系統)向該項目的行政監督部門提出投******法院提起行政訴訟。行政監督單位及電話:南澗彝族自治縣交通運輸局0872-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KLK4198 | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ************0B | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設計費報價:按上限價4500元/公里為基數優惠(下浮12%計取設計費) 建安工程費報價:以經審計機構審定的建安工程費結算價為基數優惠(下浮 ):1.3 % | ||||||
得分: | 88.4 | ||||||
項目負責人: | 項目經理:胡燕玲 設計負責人:陳云根 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程專業二級建造師/云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 90 日歷天(其中:設計工期為15 日歷天,具體開工日期以招標人下達的開工令為準。) | ||||||
質量: | 設計要求的質量標準:符合國家及行業現行相關標準和規范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并須一次通過相關行政主管部門審批;施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:滿足交通運輸部現行《公路工程質量檢驗評定標準,(JTGF80-1-2017),且一次性驗收合格。竣工驗收的質量評定:符合《公路工程質量鑒定辦法》;且一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級/公路行業(公路)專業丙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000779 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6QAXK46C | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ************2F | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設計報價:按上限價4500元/公里為基數優惠(下浮)10.10 %計取設計費。 建安工程費:以經審計機構審定的建安工程費結算價為基數優惠(下浮):1.10 % | ||||||
得分: | 73.9 | ||||||
項目負責人: | 項目經理:李花萍 設計負責人:蔡云長 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師/云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 90 日歷天(其中:設計工期為15 日歷天,具體開工日期以招標人下達的開工令為準。) | ||||||
質量: | 設計要求的質量標準:符合國家及行業現行相關標準和規范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并須一次通過相關行政主管部門審批;施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:滿足交通運輸部現行《公路工程質量檢驗評定標準,(JTGF80-1-2017),且一次性驗收合格。竣工驗收的質量評定:符合《公路工程質量鑒定辦法》;且一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級/公路行業(公路)專業乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000609 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NF8NP3K | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ******MAAL34AJ0U | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設計報價:按上限價4500元/公里為基數優惠(下浮)13.2%計取設計費 建安工程費報價:以經審計機構審定的建安工程費結算價為基數優惠(下浮):1.6 % | ||||||
得分: | 70.69 | ||||||
項目負責人: | 項目經理:王彪 設計負責人:曹延峰 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師(云************) | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 90 日歷天(其中:設計工期為15 日歷天,具體開工日期以招標人下達的開工令為準。) | ||||||
質量: | 設計要求的質量標準:符合國家及行業現行相關標準和規范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并須一次通過相關行政主管部門審批;施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:滿足交通運輸部現行《公路工程質量檢驗評定標準,(JTGF80-1-2017),且一次性驗收合格。竣工驗收的質量評定:符合《公路工程質量鑒定辦法》;且一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級/公路行業(公路)專業丙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002672 | ||||||
第四中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************5T | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ******MAAJWAUW78 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | / | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項目負責人: | / | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | / | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | / | ||||||
質量: | / | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | / | ||||||
信譽要求: | / | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|