午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 > 園林綠化 > 公園 >

三山連通及龍山公園養護標段-開標結果公示

三山連通及龍山公園養護標段-開標結果公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:浙江
源發布時間:2025-01-21
項目名稱:******[查看]
代理單位:******[查看]
招標文件下載
我要報名
開標信息
A************001281 三山連通及龍山公園養護標段 杭州市拱墅區園林綠化發展中心 ******有限公司 2025-02-21 09: 00:00 第9開標室 王海嶺
開標企業 (查詢企業、人員核驗情況查詢信用分查看系數)
序號 投標企業 項目負責人 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ******有限公司 993.027700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
2 ******有限公司 995.600900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
3 ******有限公司 1003.898500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
4 ******有限公司 1006.673700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
5 ******有限公司 1001.325400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
6 ******有限公司 990.703500 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
7 ******有限公司 1006.690000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
8 ******有限公司 963.697000 1069 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》。
9 ******有限公司 993.381000 1096 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
10 ******有限公司 990.627800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
11 ******有限公司 990.841000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
12 ******有限公司 1003.650100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
13 ******有限公司 1001.338200 1090 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
14 ******有限公司 995.937800 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
15 ******有限公司 1001.325600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
16 ******有限公司 991.679000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
17 ******有限公司 996.453100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
18 ******有限公司 993.354500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
19 ******有限公司 987.942400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
20 ******有限公司 996.762400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
21 ******有限公司 982.026000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
22 ******有限公司 991.956600 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
23 ******有限公司 991.680400 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
24 ******有限公司 987.939200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
25 ******有限公司 1006.668000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
26 ******有限公司 991.710000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
27 ******有限公司 991.690400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
28 ******有限公司 993.143300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
29 ******有限公司 1006.678500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
30 ******有限公司 1001.328000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
31 ******有限公司 987.950700 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
32 ******有限公司 1002.401300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
33 ******有限公司 991.722500 1096 按招標文件要求
34 ******有限公司 1001.334400 1096 按照招標文件要求執行
35 ******有限公司 996.182300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
36 ******有限公司 1001.340000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
37 江西省建筑安裝工程公司 1006.665600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
38 ******有限公司 995.923200 1096 合格
39 ******有限公司 990.620400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
40 ******有限公司 993.368100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
41 ******有限公司 979.853300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
42 ******有限公司 995.922000 1096 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
43 ******有限公司 985.271200 1096 按照招標文件要求
44 ******有限公司 1006.850000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
45 ******有限公司 991.651200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
46 ******有限公司 投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符
47 ******有限公司 993.372000 1096 合格
48 ******有限公司 1007.416600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
49 ******有限公司 989.279700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
50 ******有限公司 998.443600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求。
51 ******有限公司 1004.350000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
52 ******有限公司 1001.329600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
53 ******有限公司 985.274700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
54 ******有限公司 993.336600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
55 ******有限公司 1006.651000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
56 ******有限公司 968.591200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
57 ******有限公司 987.936500 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
58 ******有限公司 985.481800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
59 ******有限公司 993.070700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
60 ******有限公司 991.655000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
61 ******有限公司 978.572000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
62 ******有限公司 990.616500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
63 ******有限公司 986.630200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
64 ******有限公司 996.842600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
65 ******有限公司 990.410900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
66 ******有限公司 986.325200 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
67 ******有限公司 995.772500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
68 ******有限公司 1006.655000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
69 ******有限公司 995.941000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
70 ******有限公司 995.925500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
71 ******有限公司 997.530000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
72 ******有限公司 993.036300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
73 ******有限公司 994.940000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
74 ******有限公司 979.786900 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
75 ******有限公司 981.251900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
76 ******有限公司 985.264100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
77 ******有限公司 990.629900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
78 ******有限公司 991.819200 1096 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
79 ******有限公司 986.614500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
80 ******有限公司 993.096500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
81 ******有限公司 1001.351600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
82 ******有限公司 995.928000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
83 ******有限公司 979.883000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
84 ******有限公司 993.406200 1096 按招標文件及合同要求
85 ******有限公司 990.625100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
86 ******有限公司 991.645000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
87 ******有限公司 987.471500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
88 ******有限公司 991.665000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
89 ******有限公司 995.832800 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
90 ******有限公司 995.901800 1096 按招標文件要求
91 ******有限公司 1003.973200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
92 ******有限公司 990.624200 1096 合格
93 ******有限公司 993.401000 1096 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
94 ******有限公司 993.392200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
95 ******有限公司 987.812600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
96 ******有限公司 985.257900 1096 合格
97 ******有限公司 985.970200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
98 ******有限公司 993.113700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
99 ******有限公司 987.956100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
100 ******有限公司 1003.956600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
101 ******有限公司 983.006000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
102 ******有限公司 991.686000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
103 ******有限公司 990.614500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
104 ******有限公司 1003.998100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
105 ******有限公司 1008.669500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
106 ******有限公司 985.262200 1096 合格
107 ******有限公司 995.918000 1096 合格
108 ******有限公司 994.450000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
109 ******有限公司 980.891000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
110 ******有限公司 990.620200 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
111 ******有限公司 990.626000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
112 ******有限公司 991.648000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
113 ******有限公司 993.364200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
114 ******有限公司 989.954300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
115 ******有限公司 996.891300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
116 ******有限公司 993.376500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
117 ******有限公司 979.836700 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
118 ******有限公司 998.500400 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
119 ******有限公司 1003.890200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
120 ******有限公司 987.949600 1096 按照招標文件要求
121 ******有限公司 993.379000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
122 ******有限公司 993.790300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
123 ******有限公司 987.948000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
124 ******有限公司 1006.658100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
125 ******有限公司 1001.330500 1096 合格
126 ******有限公司 990.630000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
127 ******有限公司 969.050800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
128 ******有限公司 987.953700 1096 合格
129 ******有限公司 999.041000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
130 ******有限公司 993.353300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
131 ******有限公司 985.267100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
132 ******有限公司 1004.006400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
133 ******有限公司 993.334400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
134 ******有限公司 993.339200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
135 ******有限公司 985.259000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
136 ******有限公司 995.792500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
137 ******有限公司 987.940900 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
138 ******有限公司 982.970000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
139 ******有限公司 993.388700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要
140 ******有限公司 991.710000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
141 ******有限公司 990.618400 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
142 ******有限公司 987.935700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
143 ******有限公司 985.263000 1096 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
144 ******有限公司 1006.639000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
145 ******有限公司 995.922100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
146 ******有限公司 985.280800 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
147 ******有限公司 993.331500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
148 ******有限公司 991.703800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
149 ******有限公司 1003.744000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
150 ******有限公司 991.658000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
151 ******有限公司 993.391100 1096 合格
152 ******有限公司 1003.940000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
153 ******有限公司 993.381000 1096 636.8600
154 ******有限公司 987.932600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
155 ******有限公司 1002.244100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
156 ******有限公司 995.911100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
157 ******有限公司 1003.960000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
158 ******有限公司 985.270300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
159 ******有限公司 1004.150400 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
160 ******有限公司 991.721500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
161 ******有限公司 987.276500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
162 ******有限公司 1006.740000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
163 ******有限公司 1001.328500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
164 ******有限公司 993.362000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
165 ******有限公司 993.351900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
166 ******有限公司 993.399000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
167 ******有限公司 979.828400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
168 ******有限公司 999.560000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
169 ******有限公司 979.886500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
170 ******有限公司 1006.638200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
171 ******有限公司 985.256200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
172 ******有限公司 985.265500 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
173 ******有限公司 1006.649200 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
174 ******有限公司 1001.332400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
175 ******有限公司 1007.275500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
176 ******有限公司 985.110800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
177 ******有限公司 979.795200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
178 ******有限公司 990.622600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
179 ******有限公司 993.139500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
180 ******有限公司 1006.848100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
181 ******有限公司 998.492200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
182 ******有限公司 993.122300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
183 ******有限公司 985.938000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
184 ******有限公司 984.892400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
185 ******有限公司 986.824900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
186 ******有限公司 1005.160000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
187 ******有限公司 1001.345200 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
188 ******有限公司 1006.657000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
189 ******有限公司 996.561500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
190 ******有限公司 1002.030600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
191 ******有限公司 1006.665400 1096 合格
192 ******有限公司 1003.948300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
193 ******有限公司 995.932100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
194 ******有限公司 985.275600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
195 ******有限公司 990.633700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
196 ******有限公司 984.325600 1096 ************68
197 ******有限公司 1003.981500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
198 ******有限公司 979.811800 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
199 ******有限公司 993.079400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
200 ******有限公司 995.935700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
201 ******有限公司 1006.651100 1096 合格
202 ******有限公司 990.671800 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
203 ******有限公司 953.913700 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
204 ******有限公司 993.395600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
205 ******有限責任公司 1004.568400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
206 ******有限公司 998.885800 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
207 ******有限公司 1001.348000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
208 ******有限公司 982.336700 1096 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
209 ******有限公司 1003.316300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
210 ******有限公司 1001.336500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
211 ******有限公司 1003.906800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
212 ******有限公司 1006.652400 1096 合格
213 ******有限公司 1006.666000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
214 ******有限公司 1004.014700 1096 求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》。
215 ******有限公司 985.273600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
216 ******有限公司 1001.391900 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
217 ******有限公司 987.151600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
218 ******有限公司 979.803500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
219 ******有限公司 993.371100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
220 ******有限公司 993.105100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
221 ******有限公司 996.530100 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
222 ******有限公司 993.343600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
223 ******有限公司 993.402100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
224 ******有限公司 979.845000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
225 ******有限公司 1001.270100 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
226 ******有限公司 1004.251300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
227 ******有限公司 998.336500 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
228 ******有限公司 995.928000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
229 ******有限公司 991.320100 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
230 ******有限公司 990.550500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
231 ******有限公司 989.265900 1096 合格
232 ******有限公司 985.268800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
233 ******有限公司 1003.931700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
234 ******有限公司 995.929500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
235 ******有限公司 979.878200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
236 ******有限公司 979.869900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
237 ******有限公司 1003.270000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
238 ******有限公司 1003.923400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
239 ******有限公司 985.280000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
240 ******有限公司 993.111200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
241 ******有限公司 991.750000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
242 ******有限公司 993.330100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
243 ******集團公司 993.886600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
244 ******有限公司 990.617400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
245 ******有限公司 987.945700 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
246 ******有限公司 1006.665000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
247 ******有限公司 993.377900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
248 ******有限公司 999.991800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
249 ******有限公司 975.478400 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
250 ******有限公司 991.730000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
251 ******有限公司 993.375000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
252 ******有限公司 980.220000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
253 ******有限公司 988.022100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
254 ******有限公司 1000.530100 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
255 ******有限公司 990.631900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
256 ******有限公司 987.934700 1096 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
257 ******有限公司 993.130900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
258 ******有限公司 1003.989800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
259 ******有限公司 983.371600 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
260 ******有限公司 981.150000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
261 ******有限公司 993.122800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
262 ******有限公司 993.062100 1096 杭州市城區綠地養護質量標準
263 ******有限公司 987.944800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
264 ******有限公司 990.632600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
265 ******有限公司 979.770300 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
266 ******有限公司 1003.915100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
267 ******有限公司 1006.287900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
268 ******有限公司 987.948600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
269 ******有限公司 1004.920800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
270 ******有限公司 1001.341000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
271 ******有限公司 995.934200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
272 ******有限公司 1006.684900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
273 ******有限公司 991.651000 1096 按招標文件要求
274 ******有限公司 979.861600 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
275 ******有限公司 991.017200 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
276 ******有限公司 993.389600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
277 ******有限公司 1004.150500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
278 ******有限公司 1002.991400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
279 ******有限公司 979.820100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
280 ******有限公司 990.615600 1096 合格
281 ******有限責任公司 995.945000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
282 ******有限公司 990.386100 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
283 ******有限公司 1003.964900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
284 ******有限公司 985.276900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
285 ******有限公司 998.025500 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
286 ******有限公司 1006.680000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
287 ******有限公司 987.952800 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
288 ******有限公司 990.611000 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
289 ******有限公司 993.010500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
290 ******有限公司 985.272400 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
291 ******有限公司 988.614600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
292 ******有限公司 995.391900 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
293 ******有限公司 1005.457100 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
294 ******有限公司 987.947100 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
295 ******有限公司 995.925000 1096 達到《園林綠化工程施工及驗收規范》和浙江省工程建設標準《園林工程技術規程》 合格 標準
296 ******有限公司 1002.870600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
297 ******有限公司 993.053500 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
298 ******有限公司 979.778600 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
299 ******有限公司 993.382800 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
300 ******有限公司 987.943500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
301 ******有限公司 993.140100 1096 達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
302 ******有限公司 993.336500 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
303 ******有限公司 993.409000 1096 工程質量要求達到《杭州市城區綠地養護質量標準》
304 ******有限公司 978.107100 1096 三山連通及龍山公園養護標段
305 ******有限公司 994.860000 1096 養護質量達到《杭州市城區綠地養護質量標準》等相關要求
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
