瀘定縣田安大橋新建工程
2025-05-13 09:38:07
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****************** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A02-************9B-******-079061-9 |
---|---|---|---|
招標(biāo)人名稱 | ******建設(shè)局 | 中標(biāo)人名稱 | ******有限公司 |
合同金額 | ******.55 | 金額幣種代碼 | 人民幣 |
金額單位 | 元 | 合同簽署時(shí)間 | 2025-03-24 00:00:00 |
?
瀘定縣田安大橋新建工程合同公告
?
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地 | |||||
瀘定縣田安大橋新建工程 | 瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)上田壩 | |||||
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 | ||||
******建設(shè)局 | 瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)紅軍路320號(hào)政府綜合樓7樓 | ****** | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
******有限公司 | 成都市郫都區(qū)郫筒鎮(zhèn)北大街成灌東路349號(hào) | ****** | ||||
簽約合同價(jià)(元) | 簽約合同價(jià)(其他價(jià)格形式) | |||||
40,119,659.55 | 單價(jià)合同 | |||||
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計(jì)劃開工日期 | 計(jì)劃交工日期 | 計(jì)劃竣工日期 | |||
****** | ****** | ****** | ****** | |||
簽訂合同日期(勘察、設(shè)計(jì)、貨物適用) | 計(jì)劃開始日期 | 計(jì)劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔(dān)的工作 | 質(zhì)量要求 | |||||
本項(xiàng)目工程量清單和施工圖所示全部?jī)?nèi)容 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求(合格) | |||||
承包人項(xiàng)目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目總工) | 證件及證號(hào) | |||
劉思恒 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(市政公用工程)、安全生產(chǎn)考核合格證、職稱證:川************、川建安B(2016)******、DJ******13141 | 何莉秋 | 職稱證:DJ******12036 | |||
承包人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號(hào) | |||||
無 | 無 | |||||
項(xiàng)目描述 | ? | |||||
備注(應(yīng)至少注明是否為第一中標(biāo)候選人及不選擇第一中標(biāo)候選人的理由) | 是第一中標(biāo)候選人 | |||||
注: 1.項(xiàng)目名稱要詳細(xì)填寫,有標(biāo)段(包)的,應(yīng)詳細(xì)到標(biāo)段(包)。
?2.承包人是聯(lián)合體的,應(yīng)擴(kuò)展表格分別填寫。例:
?
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
?
?3.簽約合同價(jià)(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價(jià)格形式。如在某某標(biāo)準(zhǔn)下“下浮15%”等。簽約合同價(jià)(元)應(yīng)以阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。
?4.日期(年 月 日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為******;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
?******委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定中標(biāo)人的,須在備注欄中填寫理由。
?6.發(fā)包人和其委托的代理機(jī)構(gòu)(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁還應(yīng)加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(四川省)。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。
?1 / 8
?