序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 100000.000000 | ******.00 | 標段工程交工驗收的質量評定: / ;竣工驗收的質量評定: 滿足設計及規范要求,質量達到合格標準 | 180 日歷天(每月均按30天計算) | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 100000.000000 | ******.00 | 標段工程交工驗收的質量評定: / ;竣工驗收的質量評定: 滿足設計及規范要求,質量達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 100000.000000 | ******.00 | 標段工程交工驗收的質量評定: / ;竣工驗收的質量評定: 滿足設計及規范要求,質量達到合格標準。 | 計劃工期: 180 日歷天(每月均按30天計算)計劃開工日期: 2025 年 6 月 15 日,計劃交工日期: 2025 年 12 月 10 日 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 100000.000000 | ******.00 | 標段工程交工驗收的質量評定: / ;竣工驗收的質量評定: 滿足設計及規范要求,質量達到合格標準 | 180 日歷天(每月均按30天計算) | ******有限公司 | ||
5 | ******有限公司 | 100000.000000 | ******.00 | 標段工程交工驗收的質量評定: / ;竣工驗收的質量評定: 滿足設計及規范要求,質量達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
6 | ******有限公司 | 100000.000000 | ******.00 | 滿足設計及規范要求,質量達到合格標準 | 計劃工期:180日歷天(每月均按30天計算) 計劃開工日期:2025年6月15日 計劃交工日期:2025年12月10日 | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | 100000.000000 | ******.00 | 標段工程交工驗收的質量評定: / ;竣工驗收的質量評定: 滿足設計及規范要求,質量達到合格標準 | 計劃工期: 180 日歷天(每月均按30天計算)計劃開工日期: 2025 年 6 月 15 日 計劃交工日期: 2025 年 12 月 10 日 | ******有限公司 | ||
8 | ******有限公司 | 100000.000000 | ******.00 | 竣工驗收的質量評定: 滿足設計及規范要求,質量達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
最高投標限價(元) | ******.000000 | |||||||
招標人代表:譚睿 | 記錄人:張鵬翔 | 監標人:楊洋 羅輯 |
