- 招標編號HBTK(2025)-01-194
- 招標業主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??大名縣西門外大街等七條道路管網改造建設項目(四期)勘察、設計、施工工程總承包EPC
招標項目編號:??HBTK(2025)-01-194
公示名稱:??【大名縣西門外大街等七條道路管網改造建設項目(四期)勘察、設計、施工工程總承包EPC】中標候選人公示
公示編號:??HBTK(2025)-01-194
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:大名縣西門外大街等七條道路管網改造建設項目(四期)勘察、設計、施工工程總承包EPC | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,大名縣 |
開標時間:??2025-06-24 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,大名縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月27日 | 公示截止日期:??2025年07月01日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 | 聯合體成員名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 勘察質量標準:合格;設計要求的質量標準:符合國家現行相關規范的要求;施工要求的質量標準:合格。 | 365日歷天(其中:勘察工期:15日歷天、設計工期:30 日歷天、施工工期:320日歷天) | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 勘察質量標準:合格;設計要求的質量標準:符合國家現行相關規范的要求;施工要求的質量標準:合格。 | 365日歷天(其中:勘察工期:15日歷天、設計工期:30 日歷天、施工工期:320日歷天) | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 勘察質量標準:合格;設計要求的質量標準:符合國家現行相關規范的要求;施工要求的質量標準:合格。 | 365日歷天(其中:勘察工期:15日歷天、設計工期:30 日歷天、施工工期:320日歷天) | ******有限公司 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 聶雙魯 | 高級工程師 | 一級建造師 | 鄂************ |
2 | ******有限公司 | 武麗軍 | 高級工程師 | 一級建造師 | 津************ |
3 | ******有限公司 | 鐘兆起 | 高級工程師 | 一級建造師 | 魯************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 東莞濱海灣新區濱海灣大道(沙角段)提升改造工程(沿江高速-信義路段) | 東莞濱海灣新區工程建設中心 | 2021-07-01? | ******2.16 |
2 | ******有限公司 | 三環路擴能提升工程(主體及路面工程部分) | ******有限責任公司 | 2017-06-30? | ******0.00 |
3 | ******有限公司 | 天津國家會展中心基礎設施海沽道道路及配套工程三合同(外環南路~ 東文南路) | ******有限公司 | 2018-11-29? | ******5.00 |
4 | ******有限公司 | 潤揚路快速化改造工程(百吉巷—同泰路北)施工 | ******有限責任公司 | 2019-10-20? | ******8.24 |
5 | ******有限公司 | 椿萱大道道路工程三標段施工工程 | ******有限公司 | 2019-03-13? | ******6.29 |
6 | ******有限公司 | 濟南市新東站張馬片區配套市政道路工程施工二標段 | ******有限公司 | 2019-03-04? | ******1.01 |
7 | ******有限公司 | ******幼兒園西側綠地及周邊慢行系統工程項目施工 | ******服務中心 | 2023-04-21? | ****** |
8 | ******有限公司 | 寶坻區華潤片區配套道路新建工程 | ******有限公司 | 2020-05-18? | ******.00 |
9 | ******有限公司 | 天津空港經濟區產城融合示范區市政基礎設施工程經四路(緯一道-緯三道)道路工程 | ******服務中心 | 2021-11-03? | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 鐘兆起 | 張店區雨污分流改造工程施工二標段 | ******建設局 | 2022-07-08? | ******5.59元 |
2 | ******有限公司 | 武麗軍 | ******幼兒園西側綠地及周邊慢行系統工程項目施工 | ******服務中心 | 2023-04-21? | ******元 |
3 | ******有限公司 | 聶雙魯 | 濟南市春暉路(規劃支路至膠濟鐵路)道路建設工程施工三標段 | ******服務中心 | 2019-09-22 | ******7.06元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信部分評審(明標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 94.50 | 93.00 | 95.50 | 99.30 | 92.00 | 94.60 | 68.00 |
2 | ******有限公司 | 95.00 | 94.00 | 96.00 | 99.27 | 100.00 | 95.90 | 75.00 |
3 | ******有限公司 | 94.50 | 93.00 | 95.00 | 98.39 | 92.00 | 94.50 | 72.00 |
4 | ******有限公司 | 94.50 | 93.00 | 95.00 | 97.89 | 92.00 | 94.50 | 68.00 |
5 | ******有限公司 | 95.00 | 93.00 | 96.00 | 97.35 | 92.00 | 94.60 | 73.00 |
6 | ******有限公司 | 95.00 | 93.00 | 95.00 | 98.50 | 92.00 | 95.90 | 70.00 |
7 | ******有限公司 | 95.00 | 93.00 | 95.50 | 99.01 | 92.00 | 94.60 | 71.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標(暗標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 82.52 | 81.00 | 87.90 | 86.27 | 82.90 | 78.80 | 78.60 |
2 | ******有限公司 | 85.48 | 81.70 | 88.10 | 86.41 | 84.10 | 79.10 | 78.80 |
3 | ******有限公司 | 83.22 | 81.40 | 88.30 | 84.72 | 79.70 | 78.90 | 74.40 |
4 | ******有限公司 | 85.08 | 81.40 | 87.50 | 83.06 | 81.50 | 78.70 | 67.00 |
5 | ******有限公司 | 84.53 | 81.80 | 87.70 | 85.92 | 79.25 | 78.50 | 63.40 |
6 | ******有限公司 | 84.32 | 81.80 | 87.00 | 85.04 | 78.10 | 78.20 | 81.10 |
7 | ******有限公司 | 82.33 | 81.30 | 88.10 | 86.15 | 69.70 | 78.80 | 64.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 79.46 | 91.57 |
2 | ******有限公司 | 79.96 | 91.52 |
3 | ******有限公司 | 79.48 | 91.07 |
4 | ******有限公司 | 79.90 | 90.85 |
5 | ******有限公司 | 79.97 | 90.85 |
6 | ******有限公司 | 79.54 | 90.30 |
7 | ******有限公司 | 79.61 | 90.25 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??大名縣天雄路東段路北 | 地址:??石家莊市紅旗大街25號西清公寓5樓 |
聯系人:??劉俊 | 聯系人:??路民偉 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?