中標候選人公示
投資項目代碼 | 2405-440117-04-01-977151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 2025年從化區森林質量優化提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 2025年從化區森林質量優化提升工程監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 2025年從化區森林質量優化提升工程監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 2025年從化區森林質量優化提升工程監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月7日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3C | 1 | 453.117000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 業績情況:詳見投標文件公開 | 周偉強 | 資質資格:****** 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************57 | 2 | 448.736609(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 業績情況:詳見投標文件公開 | 魏佩欣 | 資質資格:****** 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7A | 3 | 454.800000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 業績情況:詳見投標文件公開 | 黃崗 | 資質資格:****** 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市從化區林業和園林局 | 聯系地址 | 廣州市從化區江埔街河東北路20號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鄭工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市從化區林業和園林局 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市從化區江埔街河東北路20號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月09日18時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 投標人或其他利害關系人對該中標候選人公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人書面提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的相關規定向招標投標監督部門提出書面投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |