根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(單位)2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預留項目面向中小企業采購共計8990.347850萬元,其中,面向小微企業采購8306.687850萬元,占??92.40??%。
面向中小企業預留項目明細
項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業預留比例(%) | 面向中小企業采購金額(萬元) | 面向小微企業采購金額(萬元) | 合同信息 |
******學校保安服務第二次采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 39.650000 | 0.000000 | ******學校保安服務第二次采購項目合同 合同編號:11N******X****** |
******中學保安服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 34.680000 | 0.000000 | ******中學保安服務采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******幼兒園(橫街新園區)戶外大中型玩具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 77.920000 | 77.920000 | ******幼兒園(橫街新園區)戶外大中型玩具采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******幼兒園(錢塘風雅新開辦園區)幼兒木制品采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 45.800000 | 45.800000 | ******幼兒園(錢塘風雅新開辦園區)幼兒木制品采購項目合同 合同編號:11N************1 |
雙浦一幼專用教室教學設備 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 39.770000 | 39.770000 | 合同名稱:雙浦一幼專用教室教學設備合同 合同編號:11N************1 |
******居園區廚房設施采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 38.810000 | 38.810000 | ******居園區廚房設施采購項目合同 合同編號:11NMB1E******4401 |
******居新園區)戶外大中型玩具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 71.820000 | 71.820000 | ******居新園區)戶外大中型玩具采購項目合同 合同編號:11NMB************ |
******幼兒園戶外大中型玩具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 49.920000 | 49.920000 | ******幼兒園戶外大中型玩具采購項目合同 合同編號:11NMB************ |
******小學(浮山新建校)食堂設施采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 84.800000 | 84.800000 | ******小學(浮山新建校)食堂設施采購項目合同 合同編號:11N************1 |
2024年西湖區教育系統飲用水水質檢測項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 90.000000 | 45.000000 | 合同名稱:2024年西湖區教育系統飲用水水質檢測項目合同 合同編號:11N******820241 合同名稱:2024年西湖區教育系統飲用水水質檢測項目合同 合同編號:11N************ 合同名稱:2024年西湖區教育系統飲用水水質檢測項目合同 合同編號:11N************ 合同名稱:2024年西湖區教育系統飲用水水質檢測項目合同 合同編號:11N******820242 |
******幼兒園(錢塘風雅新開辦園區)戶外大中型玩具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 75.300000 | 75.300000 | ******幼兒園(錢塘風雅新開辦園區)戶外大中型玩具采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******中學安保服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 132.980000 | 132.980000 | ******中學安保服務項目合同 合同編號:11NMB1Q******43401 |
******小學(雙浦一小)校園文化設施采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 177.220000 | 177.220000 | ******小學(雙浦一小)校園文化設施采購項目合同 合同編號:11N************2 |
2024年廚房加工間廚房設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 47.500000 | 47.500000 | 合同名稱:2024年廚房加工間廚房設備采購項目合同 合同編號:11N************1 |
2024年平板教學軟件 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 73.000000 | 0.000000 | 合同名稱:2024年平板教學軟件合同 合同編號:11NMB************2 |
杭州市西湖區青少年宮(之江宮)物業管理服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 266.490000 | 266.490000 | 合同名稱:杭州市西湖區青少年宮(之江宮)物業管理服務項目合同 合同編號:11N************401 |
******學校2024年安保服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 39.600000 | 0.000000 | ******學校2024年安保服務采購項目合同 合同編號:11NMB1Q******4201 |
******集團(總校)保安服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 67.030000 | 0.000000 | ******集團(總校)保安服務采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******學校保潔服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 102.000000 | 0.000000 | ******學校保潔服務采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******學校空氣治理服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 110.700000 | 0.000000 | ******學校空氣治理服務采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******幼兒園(慶豐園區)戶外大中型玩具 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 59.000000 | 59.000000 | ******幼兒園(慶豐園區)戶外大中型玩具合同 合同編號:11N************1 |
******幼兒園(雙橋新園區)戶外大中型玩具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 67.490000 | 67.490000 | ******幼兒園(雙橋新園區)戶外大中型玩具采購項目合同 合同編號:11NMB1E******44201 |
******居園區戶外大中型玩具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 89.530000 | 89.530000 | ******居園區戶外大中型玩具采購項目合同 合同編號:11NMB1E******4402 |
******小學(雙浦一小)廚房設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 59.600000 | 59.600000 | ******小學(雙浦一小)廚房設備采購項目合同 合同編號:11N************2 |
******幼兒園(金地新園)戶外大中型玩具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 97.700000 | 97.700000 | ******幼兒園(金地新園)戶外大中型玩具采購項目合同 合同編號:11NMB0W******45802 |
******小學(浮山新建校)舞臺燈光音響設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 83.870000 | 83.870000 | ******小學(浮山新建校)舞臺燈光音響設備采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******幼兒園(慶豐園區)廚房設施項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 38.600000 | 38.600000 | ******幼兒園(慶豐園區)廚房設施項目合同 合同編號:11N************1 |
******學校園文化建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 148.710000 | 148.710000 | ******學校園文化建設項目合同 合同編號:11NMB1L******41 |
******教育局校園長經濟責任審計服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 35.420000 | 35.420000 | ******教育局校園長經濟責任審計服務項目合同 合同編號:11N************1 |
******學院舞臺機械燈光音響采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 99.700000 | 99.700000 | ******學院舞臺機械燈光音響采購項目合同 合同編號:11NMB1B************ |
******集團(總校)物業服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 69.240000 | 69.240000 | ******集團(總校)物業服務采購項目合同 合同編號:11N************1 |
西湖區教育系統2024年資產第三方審計、盤點服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 118.000000 | 0.000000 | 合同名稱:西湖區教育系統2024年資產第三方審計、盤點服務項目合同 合同編號:11N************1 |
******中學安保服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 118.260000 | 118.260000 | ******中學安保服務項目合同 合同編號:11NB1E62492P20241 |
******幼兒園雙浦一幼戶外大中型玩具 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 49.200000 | 49.200000 | ******幼兒園雙浦一幼戶外大中型玩具合同 合同編號:11N************1 |
******居園區幼兒家具用具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 78.990000 | 78.990000 | ******居園區幼兒家具用具采購項目合同 合同編號:11NMB1E******4801 |
******小學(浮山新建校)辦公家具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 49.000000 | 49.000000 | ******小學(浮山新建校)辦公家具采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******小學(浮山新建校)校園文化設施采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 228.340000 | 228.340000 | ******小學(浮山新建校)校園文化設施采購項目合同 合同編號:11N************1 |
杭十五中校園文化改造(創藝實踐中心設計制作) | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 79.570000 | 79.570000 | 合同名稱:杭十五中校園文化改造(創藝實踐中心設計制作)合同 合同編號:11N************1 |
******小學(雙浦一小)報告廳、體育館綜合系統采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 138.600000 | 138.600000 | ******小學(雙浦一小)報告廳、體育館綜合系統采購項目合同 合同編號:11N************1 |
森林活動組合、光影小屋大型玩具設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 52.730000 | 52.730000 | 合同名稱:森林活動組合、光影小屋大型玩具設備采購項目合同 合同編號:11NB******G****** |
******小學云廬校區校園文化設施采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 116.210000 | 116.210000 | ******小學云廬校區校園文化設施采購項目合同 合同編號:11N************406 |
******學校智慧實驗室建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 198.890000 | 198.890000 | ******學校智慧實驗室建設項目合同 合同編號:11N************401 |
杭州市西湖區青少年宮(文三宮)物業管理服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 156.380000 | 156.380000 | 合同名稱:杭州市西湖區青少年宮(文三宮)物業管理服務項目合同 合同編號:11N************801 |
******中學安保服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 54.000000 | 0.000000 | ******中學安保服務項目合同 合同編號:11NMB1Q******4601 |
******幼兒園(金地新園)廚房設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 41.630000 | 41.630000 | ******幼兒園(金地新園)廚房設備采購項目合同 合同編號:11NMB0W******45801 |
攀巖墻、大中型玩具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 65.280000 | 65.280000 | 合同名稱:攀巖墻、大中型玩具采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******學院辦公、教學家具采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 79.250000 | 79.250000 | ******學院辦公、教學家具采購項目合同 合同編號:11NMB1B******44801 |
科學器材-無線互動數碼生物顯微鏡系統 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 35.690000 | 35.690000 | 合同名稱:科學器材-無線互動數碼生物顯微鏡系統合同 合同編號:11N************002 |
******小學新能源展廳設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 104.380000 | 104.380000 | ******小學新能源展廳設備采購項目合同 合同編號:11N************201 |
******學校空調采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 50.903500 | 50.903500 | ******學校空調采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******中學信息化設備(二期)改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 80.000000 | 80.000000 | ******中學信息化設備(二期)改造項目合同 合同編號:11N************1 |
2024年學生平板 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 51.680000 | 51.680000 | 合同名稱:2024年學生平板合同 合同編號:11N************1 |
******學校園廣播和計算機系統采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 120.000000 | 120.000000 | ******學校園廣播和計算機系統采購項目合同 合同編號:11N************401 |
******學校園安防監控及網絡設備改造采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 135.000000 | 135.000000 | ******學校園安防監控及網絡設備改造采購項目合同 合同編號:11N************601 |
******小學)信息化綜合改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 125.000000 | 125.000000 | ******小學)信息化綜合改造項目合同 合同編號:11N******M******03 |
******中學無線網絡及操場音響覆蓋設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 65.000000 | 65.000000 | ******中學無線網絡及操場音響覆蓋設備采購項目合同 合同編號:11N************402 |
2024年學生平板 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 77.280000 | 77.280000 | 合同名稱:2024年學生平板合同 合同編號:11NMB************1 |
******幼兒園(慶豐園區)廚房設施 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 43.630000 | 43.630000 | ******幼兒園(慶豐園區)廚房設施項目合同 合同編號:11N************1 |
******學校圖書采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 913.854350 | 913.854350 | ******學校圖書采購項目合同 合同編號:11N************1 |
杭州市西湖區教育系統2024年激光投影機及一體化電子白板采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 362.100000 | 362.100000 | 合同名稱:杭州市西湖區教育系統2024年激光投影機及一體化電子白板采購項目合同 合同編號:11N************1 |
杭州市的西湖區教育系統2024年電梯設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 580.000000 | 580.000000 | 合同名稱:杭州市的西湖區教育系統2024年電梯設備采購項目合同 合同編號:11N************1 |
杭州市西湖區教育系統2024年課桌椅第二次采購項目(標項二) | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 326.250000 | 326.250000 | 合同名稱:杭州市西湖區教育系統2024年課桌椅第二次采購項目(標項二)合同 合同編號:11N************2 |
2024杭州市西湖區教育系統臺式電腦采購項目(標項一) | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 375.000000 | 375.000000 | 合同名稱:2024杭州市西湖區教育系統臺式電腦采購項目合同 合同編號:11N************1 |
2024杭州市西湖區教育系統臺式電腦采購項目(標項二) | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 375.000000 | 375.000000 | 合同名稱:2024杭州市西湖區教育系統臺式電腦采購項目合同 合同編號:11N************2 |
西湖區教育系統2024年觸控一體機及配套教學設備第二次采購項目(標項一) | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 286.000000 | 286.000000 | 合同名稱:西湖區教育系統2024年觸控一體機及配套教學設備第二次采購項目合同 合同編號:11N************2 |
西湖區教育系統2024年觸控一體機及配套教學設備第二次采購項目(標項二) | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 86.400000 | 86.400000 | 合同名稱:西湖區教育系統2024年觸控一體機及配套教學設備第二次采購項目(標項二)合同 合同編號:11N************1 |
******學校園文化一期采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 300.000000 | 300.000000 | ******學校園文化一期采購項目合同 合同編號:11N******X****** |
******中學信息化二期改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 75.000000 | 75.000000 | ******中學信息化二期改造項目合同 合同編號:11N************3 |
******中學2024年校園監控系統第二次采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 70.000000 | 70.000000 | 合同名稱:11N************1 ******中學2024年校園監控系統第二次采購項目合同 |
******小學(浮山新建校)電子顯示屏采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 114.000000 | 114.000000 | ******小學(浮山新建校)電子顯示屏采購項目合同 合同編號:11N************1 |
******小學(雙浦一小)LED顯示屏系統采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 100.00 | 100.000000 | 100.000000 | ******小學(雙浦一小)LED顯示屏系統采購項目合同 合同編號:11N************2 |
部門(單位)名稱:???******教育局??
日期:2025年06月25日