元氏縣西部鄉鎮荒山荒坡規模化種植項目監理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 元氏縣西部鄉鎮荒山荒坡規模化種植項目監理
招標項目編號: S************001
公示名稱: 元氏縣西部鄉鎮荒山荒坡規模化種植項目監理三標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 元氏縣西部鄉鎮荒山荒坡規模化種植項目監理三標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 其他飲料作物種植 | 所屬地區: | 河北省石家莊市元氏縣 |
開標時間: | 2025-06-09 | 開標地點: | 第二開標室 |
公示開始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-16 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 727000.00 | 727000.00 | 驗收達到合格標準 | 自委托人通知進場工作之日起至工程缺陷責任期止 |
2 | ******有限公司 | 730000.00 | 730000.00 | 驗收達到合格標準 | 自委托人通知進場工作之日起至工程缺陷責任期止 |
3 | ******有限公司 | 750734.30 | 750734.30 | 驗收達到合格標準 | 自委托人通知進場工作之日起至工程缺陷責任期止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉冰 | 高級工程師 | 監理工程師注冊證書 | ****** |
2 | ******有限公司 | 吳德千 | 高級工程師 | 監理工程師注冊證書 | ****** |
3 | ******有限公司 | 丁小波 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 阜城縣玫瑰種植產業園項目監理服務 | ******農村局 | 2024-12-31 | 280000元 |
2 | ******有限公司 | 2024年阜城縣高標準農田建設項目監理服務 | ******農村局 | 2025-01-20 | 650000元 |
3 | ******有限公司 | 阜城縣精品村道路建設工程監理服務 | ******農村局 | 2025-03-12 | 584000元 |
4 | ******有限公司 | 金湖縣2023年度高標準農田建設項目施工監理 | ******農村局 | 2023-06-19 | ****** |
5 | ******有限公司 | 2024年度徐州市邳州市高標準農田建設項目(監理)一標段 | ******農村局 | 2024-05-20 | 742570.50 |
6 | ******有限公司 | 洪澤湖大堤生態修復與水文展示工程監理項目 | ******有限公司 | 2022-10-19 | 621400 |
7 | ******有限公司 | 洪澤湖大堤洪祥段生態修復示范項目總承包(EPC) | ******有限公司 | 2022-10-01 | 472400.00 |
8 | ******有限公司 | 溧陽市森林長廊二期綠化景觀工程監理 | ******管理中心 | 2022-06-14 | 481000 |
9 | ******有限公司 | 西二環(緯一路-浙江省界)改建工程監理 | 蘇州市吳江區盛澤鎮社會事業局 | 2022-10-28 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉冰 | 阜城縣精品村道路建設工程監理服務 | ******農村局 | 2025-03-12 | 584000元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 17.30 | 16.50 | 17.50 | 15.50 | 19.00 |
2 | ******有限公司 | 17.50 | 16.50 | 17.70 | 15.50 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 17.50 | 16.00 | 16.60 | 15.50 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 16.40 | 15.00 | 15.20 | 14.50 | 14.00 |
5 | ******有限公司 | 13.80 | 13.00 | 12.60 | 12.10 | 12.00 |
6 | ******有限公司 | 12.70 | 12.00 | 11.50 | 11.10 | 11.00 |
7 | ******有限公司 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 10.00 |
8 | ******有限公司 | 17.10 | 16.00 | 15.80 | 15.30 | 15.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 41.90 | 40.70 | 46.90 | 37.60 | 48.60 |
2 | ******有限公司 | 43.30 | 37.50 | 44.60 | 36.40 | 37.50 |
3 | ******有限公司 | 43.10 | 38.00 | 45.90 | 37.30 | 37.50 |
4 | ******有限公司 | 39.00 | 33.70 | 37.50 | 33.90 | 39.80 |
5 | ******有限公司 | 40.30 | 35.00 | 39.40 | 34.70 | 43.20 |
6 | ******有限公司 | 38.80 | 34.50 | 34.50 | 33.70 | 40.50 |
7 | ******有限公司 | 42.10 | 33.00 | 41.00 | 35.50 | 37.50 |
8 | ******有限公司 | 39.40 | 34.50 | 36.30 | 33.70 | 40.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.93 | 90.23 |
2 | ******有限公司 | 29.97 | 85.27 |
3 | ******有限公司 | 29.50 | 84.98 |
4 | ******有限公司 | 29.12 | 80.92 |
5 | ******有限公司 | 28.78 | 80.00 |
6 | ******有限公司 | 29.85 | 77.91 |
7 | ******有限公司 | 29.17 | 81.99 |
8 | ******有限公司 | 29.57 | 82.19 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯系人:聶旭嬌0311-******,郵箱:******,
聯系方式:
招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市元氏縣槐陽鎮長春路元氏縣農業技術推廣中心 | 地址: | 石家莊市橋西區旺角國際14層 |
聯系人: | 張慶璞 | 聯系人: | 聶旭嬌 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:無