一、合同編號
WYGZ2025-02
二、合同名稱
******小學多媒體報告廳室建設項目
三、項目編號
WYGZ2025-02
四、項目名稱
******小學多媒體報告廳室建設項目
五、合同主體
******小學
地址:官渡鎮華榕大道
聯系方式:******
******有限公司韶關翁源分公司
地址:韶關市翁源縣龍仙鎮建設二路331號國利廠內側二樓
聯系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 4,330.00 | 4,330.00 |
2 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 100.00 | 100.00 |
3 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
4 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(臺) | 1,360.00 | 2,720.00 |
5 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(個) | 80.00 | 160.00 |
6 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(個) | 350.00 | 700.00 |
7 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 8(臺) | 1,360.00 | 10,880.00 |
8 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 8(套) | 100.00 | 800.00 |
9 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(根) | 430.00 | 860.00 |
10 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(個) | 685.00 | 1,370.00 |
11 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(個) | 350.00 | 700.00 |
12 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
13 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(套) | 850.00 | 1,700.00 |
14 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(項) | 1,800.00 | 1,800.00 |
15 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 4,900.00 | 4,900.00 |
16 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
17 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 1,630.00 | 1,630.00 |
18 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 11.52( 平方) | 750.00 | 8,640.00 |
19 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 15(米) | 190.00 | 2,850.00 |
20 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
21 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(只) | 3,300.00 | 6,600.00 |
22 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 11.52(平方) | 6,900.00 | 79,488.00 |
23 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(臺) | 7,600.00 | 7,600.00 |
24 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
25 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(臺) | 3,980.00 | 7,960.00 |
26 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 4(只) | 2,300.00 | 9,200.00 |
27 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 4(只) | 130.00 | 520.00 |
28 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(只) | 2,600.00 | 5,200.00 |
29 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 2(只) | 130.00 | 260.00 |
30 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(臺) | 3,980.00 | 3,980.00 |
31 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(臺) | 3,980.00 | 3,980.00 |
32 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 3,030.00 | 3,030.00 |
33 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 100.00 | 100.00 |
34 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
35 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 3,030.00 | 3,030.00 |
36 | ******小學多媒體報告廳建設項目-會議坐席 | 210(張) | 750.00 | 157,500.00 |
37 | ******小學多媒體報告廳建設項目-會議坐席 | 3(套) | 2,850.00 | 8,550.00 |
38 | ******小學多媒體報告廳建設項目-會議坐席 | 6(張) | 1,100.00 | 6,600.00 |
39 | ******小學多媒體報告廳建設項目-空調 | 72(米) | 230.00 | 16,560.00 |
40 | ******小學多媒體報告廳建設項目-空調 | 1(項) | 23,000.00 | 23,000.00 |
41 | ******小學多媒體報告廳建設項目-空調 | 6(臺) | 9,300.00 | 55,800.00 |
42 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 100.00 | 100.00 |
43 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 1,660.00 | 1,660.00 |
44 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(套) | 1,850.00 | 1,850.00 |
45 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(臺) | 3,630.00 | 3,630.00 |
46 | ******小學多媒體報告廳建設項目-視頻會議系統 | 1(臺) | 1,360.00 | 1,360.00 |
合同金額: 479,598.00元,大寫金額:肆拾柒萬玖仟伍佰玖拾捌元整
履約期限:2025年04月23日至2025年06月23日
履約地點:韶關市翁源縣
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年04月23日
八、合同公告日期
2025年05月09日
九、其他補充事宜
合同附件:
******小學
2025年05月09日